Zone 7b Planting Calendar
Zone 7b has an average minimum temperature range of 5°F to 10°F. The average last spring frost is around March 18 and the first fall frost is around November 8, giving you approximately 235 days in the growing season.
There are 183 plants in our database that grow well in Zone 7b.
States That Include Zone 7b
Many states span multiple zones. The states highlighted below contain areas classified as Zone 7b.
Growing Season Comparison
What to Plant Right Now in Zone 7b
Based on April 2026 planting windows.
All Planting Windows at a Glance
This chart shows when to start, transplant, sow, and harvest every plant in Zone 7b.
Vegetables for Zone 7b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorn Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 24 – Jul 29 | 80–100 |
| Amaranth | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Aug 19 | 90–120 |
| Artichoke | — | — | Apr 1 | Aug 5 – Oct 14 | 120–180 |
| Arugula | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – Jun 24 | 30–50 |
| Asparagus | — | — | Apr 1 | — | 730–1095 |
| Beets | — | Mar 4 | — | Apr 29 – May 27 | 50–70 |
| Belgian Endive | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jul 8 – Sep 2 | 110–150 |
| Bitter Melon | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 3 – Jul 15 | 60–90 |
| Black Beans | — | Mar 25 | — | Jun 24 – Aug 12 | 90–120 |
| Bok Choy | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 29 – Jun 3 | 40–60 |
| Broccoli | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 20 – Jul 1 | 60–90 |
| Broccoli Rabe | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 29 – Jun 3 | 40–60 |
| Brussels Sprouts | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 17 – Aug 12 | 90–130 |
| Butternut Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Aug 5 | 85–110 |
| Cabbage | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 20 – Jul 15 | 60–100 |
| Calabash | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 24 – Aug 19 | 80–120 |
| Cardoon | — | — | Apr 1 | Aug 5 – Sep 16 | 120–150 |
| Carrots | — | Mar 4 | — | May 6 – Jun 10 | 60–80 |
| Cauliflower | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jul 15 | 55–100 |
| Celeriac | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jul 1 – Aug 5 | 100–120 |
| Celery | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 10 – Aug 5 | 80–120 |
| Celtuce | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 20 – Jul 1 | 60–90 |
| Chard | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jul 1 | 50–60 |
| Chayote | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Aug 5 – Oct 14 | 120–180 |
| Chickpeas | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 10 – Jul 22 | 80–110 |
| Chicory | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 20 – Jul 1 | 60–85 |
| Chinese Cabbage | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jun 10 | 50–70 |
| Christmas Lima Beans | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 24 – Jul 29 | 80–100 |
| Collard Greens | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jul 15 | 55–75 |
| Corn | — | Mar 25 | — | May 27 – Jul 22 | 60–100 |
| Cowpeas | — | Mar 25 | — | May 27 – Jul 8 | 60–90 |
| Cress | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 1 – Apr 22 | 14–21 |
| Crookneck Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | May 20 – Jun 17 | 45–60 |
| Crosne | — | Mar 4 | — | Aug 5 – Oct 7 | 150–200 |
| Cucumber | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 22 | 50–70 |
| Daikon | — | Mar 4 | — | Apr 29 – May 27 | 50–70 |
| Delicata Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 24 – Jul 29 | 80–100 |
| Edamame | — | Mar 25 | — | Jun 10 – Jul 22 | 75–100 |
| Eggplant | Jan 14 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 10 – Aug 12 | 65–85 |
| Endive | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 6 – Jun 10 | 45–65 |
| Escarole | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jun 10 | 50–70 |
| Fava Beans | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 3 – Jul 15 | 75–100 |
| Fennel | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 3 – Jul 15 | 60–90 |
| Garlic | — | — | — | — | 90–240 |
| Green Beans | — | Mar 25 | — | May 20 – Jul 15 | 50–65 |
| Horseradish | — | — | Apr 1 | Aug 5 – Oct 14 | 120–180 |
| Hot Peppers | Jan 14 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 10 – Sep 16 | 70–120 |
| Hubbard Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 15 – Aug 19 | 100–120 |
| Jicama | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Aug 5 – Oct 14 | 120–180 |
| Kabocha | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Jul 29 | 85–100 |
| Kai Lan | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 6 – Jun 3 | 45–60 |
| Kale | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jul 8 | 50–70 |
| Kidney Beans | — | Mar 25 | — | Jun 24 – Jul 29 | 85–110 |
| Kohlrabi | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 6 – Jun 10 | 45–65 |
| Komatsuna | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – May 27 | 35–50 |
| Leeks | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 17 – Sep 2 | 90–150 |
| Lentils | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 10 – Jul 22 | 80–110 |
| Lettuce | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – Jul 1 | 30–60 |
| Lima Beans | — | Mar 25 | — | May 27 – Jul 8 | 60–90 |
| Loofah | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 15 – Sep 16 | 100–150 |
| Luffa | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Sep 16 | 90–150 |
| Mache | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 29 – Jun 3 | 40–60 |
| Malabar Spinach | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jun 24 | 55–70 |
| Melon | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 10 – Jul 29 | 70–100 |
| Microgreens | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Mar 25 – Apr 22 | 7–21 |
| Mitsuba | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | May 6 – Jul 1 | 50–70 |
| Mizuna | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – May 20 | 30–45 |
| Mustard Greens | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – Jun 24 | 30–50 |
| Napa Cabbage | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jun 17 | 55–75 |
| New Zealand Spinach | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jun 24 | 55–70 |
| Okra | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 22 | 50–65 |
| Onion | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 17 – Aug 5 | 90–120 |
| Pac Choi | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 29 – May 27 | 40–55 |
| Parsnip | — | Mar 4 | — | Jun 17 – Jul 29 | 100–130 |
| Patty Pan Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | May 20 – Jun 17 | 45–60 |
| Peas | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jul 8 | 55–70 |
| Peppers | Jan 14 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 3 – Aug 12 | 60–90 |
| Pole Beans | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 22 | 55–70 |
| Potatoes | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 10 – Aug 19 | 70–120 |
| Pumpkin | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Aug 19 | 85–120 |
| Purslane | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 29 – Jun 3 | 40–60 |
| Radicchio | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 20 – Jun 24 | 60–80 |
| Radish | — | Mar 4 | — | Apr 1 – Apr 22 | 22–35 |
| Rhubarb | — | — | Apr 8 | — | 365–730 |
| Romanesco | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 3 – Jul 15 | 75–100 |
| Rutabaga | — | Mar 4 | — | May 27 – Jul 1 | 80–100 |
| Salsify | — | Mar 4 | — | Jun 17 – Jul 29 | 100–130 |
| Savoy Cabbage | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 27 – Jul 22 | 70–110 |
| Scallions | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jun 10 | 50–70 |
| Scarlet Runner Beans | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 3 – Jul 8 | 60–80 |
| Shallot | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Jun 17 – Aug 5 | 90–120 |
| Shiso | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 22 | 50–70 |
| Snap Peas | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 22 | 55–70 |
| Snow Peas | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | May 13 – Jul 8 | 50–65 |
| Soybeans | — | Mar 25 | — | Jun 17 – Aug 12 | 80–120 |
| Spaghetti Squash | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Jul 29 | 85–100 |
| Spinach | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – Jun 24 | 35–50 |
| Squash (Summer) | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | May 20 – Jul 22 | 45–65 |
| Squash (Winter) | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 24 – Aug 19 | 80–120 |
| Sunchoke | — | — | Apr 1 | Jul 22 – Sep 16 | 110–150 |
| Sunflower | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 10 – Jul 29 | 70–100 |
| Sweet Corn | — | Mar 25 | — | May 27 – Jul 8 | 60–90 |
| Sweet Potatoes | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Aug 19 | 90–120 |
| Tatsoi | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 22 – May 27 | 35–50 |
| Tomatillo | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 3 – Aug 12 | 60–85 |
| Tomatoes | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 3 – Aug 12 | 60–85 |
| Turnip | — | Mar 4 | — | Apr 15 – May 20 | 40–60 |
| Watercress | Feb 11 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 29 – Jun 3 | 40–60 |
| Watermelon | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | Jun 10 – Jul 29 | 70–100 |
| Wax Beans | — | Mar 25 | — | May 20 – Jul 15 | 50–65 |
| Winter Melon | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | Jul 1 – Aug 19 | 90–120 |
| Yard Long Beans | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 8 | 55–80 |
| Zucchini | Feb 18 | Mar 25 | Apr 1 | May 20 – Jul 15 | 45–60 |
Fruits for Zone 7b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Strawberries | — | — | Apr 8 | Jul 8 – Oct 21 | 90–180 |
| Aronia | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Blackberries | — | — | Apr 8 | — | 365–730 |
| Blueberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Boysenberries | — | — | Apr 8 | — | 365–730 |
| Cantaloupe | — | — | Apr 8 | Jun 17 – Jul 22 | 70–90 |
| Che Fruit | — | — | Apr 8 | — | 1095–1825 |
| Cranberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Currants | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Elderberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Figs | — | — | Apr 8 | — | 730–1825 |
| Goji Berries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Gooseberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Grapes | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Ground Cherry | — | — | Apr 8 | Jun 17 – Aug 12 | 65–80 |
| Hardy Kiwi | — | — | Apr 8 | — | 1095–1825 |
| Haskaps | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Honeydew | — | — | Apr 8 | Jul 1 – Aug 12 | 80–110 |
| Jostaberry | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Kiwi | — | — | Apr 8 | — | 1095–1825 |
| Lingonberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Loquat | — | — | Apr 8 | — | 730–1825 |
| Medlar | — | — | Apr 8 | — | 1095–1825 |
| Mulberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1825 |
| Pawpaw | — | — | Apr 8 | — | 1095–2555 |
| Persimmon | — | — | Apr 8 | — | 1095–2555 |
| Pomegranate | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Quince | — | — | Apr 8 | — | 1095–1825 |
| Raspberries | — | — | Apr 8 | — | 365–730 |
| Serviceberries | — | — | Apr 8 | — | 730–1095 |
| Strawberries | — | — | Apr 8 | Jul 8 – Nov 18 | 90–365 |
Herbs for Zone 7b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelica | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | — | 365–730 |
| Anise | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | Jun 10 – Aug 26 | 90–120 |
| Basil | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 29 | 50–75 |
| Bee Balm | — | — | Mar 25 | Jun 24 – Sep 9 | 90–120 |
| Borage | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | May 6 – Jun 24 | 50–60 |
| Caraway | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | — | 365–450 |
| Catnip | — | — | Mar 25 | May 27 – Jul 29 | 60–80 |
| Chamomile | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | May 13 – Jul 22 | 60–90 |
| Chervil | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | Apr 22 – Jun 24 | 40–60 |
| Chives | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Cilantro | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | Apr 22 – Jun 24 | 40–60 |
| Comfrey | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Cumin | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | Jun 24 – Aug 26 | 100–120 |
| Dill | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | Apr 22 – Jun 24 | 40–60 |
| Echinacea | — | — | Mar 25 | Jul 29 – Nov 4 | 120–180 |
| Epazote | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 20 – Jul 15 | 45–60 |
| Fennel (herb) | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | May 13 – Jul 22 | 60–90 |
| Feverfew | — | — | Mar 25 | Jun 24 – Sep 9 | 90–120 |
| Garlic Chives | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Horehound | — | — | Mar 25 | Jun 10 – Aug 5 | 75–90 |
| Hyssop | — | — | Mar 25 | Jun 3 – Aug 5 | 70–90 |
| Lavender | — | — | Mar 25 | Jun 24 – Nov 4 | 90–200 |
| Lemon Balm | — | — | Mar 25 | May 27 – Jul 15 | 60–70 |
| Lemon Thyme | — | — | Mar 25 | Jun 3 – Aug 5 | 70–90 |
| Lovage | — | — | Mar 25 | Jun 3 – Aug 5 | 70–90 |
| Marjoram | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Mint | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Oregano | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Parsley | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | May 13 – Jul 15 | 60–80 |
| Rosemary | — | — | Mar 25 | Jun 17 – Nov 4 | 80–180 |
| Rue | — | — | Mar 25 | Jun 3 – Aug 5 | 70–90 |
| Sage | — | — | Mar 25 | Jun 10 – Aug 5 | 75–90 |
| Savory | — | — | Mar 25 | May 20 – Jul 15 | 50–70 |
| Sorrel | Feb 11 | Mar 4 | Mar 11 | Apr 22 – Jun 24 | 40–60 |
| Tarragon | — | — | Mar 25 | May 27 – Aug 5 | 60–90 |
| Thai Basil | Jan 28 | Mar 25 | Apr 1 | May 27 – Jul 29 | 50–75 |
| Thyme | — | — | Mar 25 | Jun 3 – Aug 5 | 70–90 |
| Valerian | — | — | Mar 25 | Jul 29 – Nov 4 | 120–180 |
| Yarrow | — | — | Mar 25 | Jun 24 – Sep 9 | 90–120 |
Recommended for Your Garden
Start seeds indoors with reusable cell trays and humidity domes.
Test your soil pH, nitrogen, phosphorus, and potassium levels before planting.
Essential garden hand trowel for planting, transplanting, and weeding.
Frequently Asked Questions
What can I grow in Zone 7b?
Zone 7b supports 183 plants in our database including vegetables, herbs, fruits, and flowers. With a 235-day growing season (last frost ~March 18, first frost ~November 8), you can grow most common garden crops with proper timing.
What is Zone 7b?
USDA Zone 7b has an average annual minimum temperature of 5°F to 10°F.
When is the last frost in Zone 7b?
The average last spring frost in Zone 7b is approximately March 18. The first fall frost averages around November 8, giving a growing season of about 235 days. These dates are based on 50% probability — plan for some year-to-year variation.