Zone 6b Planting Calendar
Your July gardening checklist
A quick July briefing for Zone 6b gardeners — what's urgent, what's next, and what can wait.
-
Pick basil, carrots, and cucumber
If you can't use it all right away, check the food-preservation section of your planner.
Coming up in August — start thinking about
- First harvests: basil, cucumber, and green beans
- Fall sowing: carrots, kale, and lettuce
Zone 6b has an average minimum temperature range of -5°F to 0°F. The average last spring frost is around April 3 and the first fall frost is around October 25, giving you approximately 205 days in the growing season.
There are 222 plants in our database that grow well in Zone 6b.
States That Include Zone 6b
Many states span multiple zones. The states highlighted below contain areas classified as Zone 6b.
Growing Season Comparison
What to Plant Right Now in Zone 6b
Based on July 2026 planting windows.
All Planting Windows at a Glance
This chart shows when to start, transplant, sow, and harvest every plant in Zone 6b.
Vegetables for Zone 6b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorn Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 10 – Aug 14 | 80–100 |
| Amaranth | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Sep 4 | 90–120 |
| Arugula | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jul 10 | 30–50 |
| Asparagus | — | — | Apr 17 | — | 730–1095 |
| Beets | — | Mar 20 | — | May 15 – Jun 12 | 50–70 |
| Belgian Endive | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jul 24 – Sep 18 | 110–150 |
| Bitter Melon | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 19 – Jul 31 | 60–90 |
| Black Beans | — | Apr 10 | — | Jul 10 – Aug 28 | 90–120 |
| Bok Choy | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 15 – Jun 19 | 40–60 |
| Broccoli | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 5 – Jul 17 | 60–90 |
| Broccoli Rabe | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 15 – Jun 19 | 40–60 |
| Brussels Sprouts | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jul 3 – Aug 28 | 90–130 |
| Butternut Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Aug 21 | 85–110 |
| Cabbage | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 5 – Jul 31 | 60–100 |
| Calabash | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 10 – Sep 4 | 80–120 |
| Carrots | — | Mar 20 | — | May 22 – Jun 26 | 60–80 |
| Cauliflower | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 31 | 55–100 |
| Celeriac | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jul 17 – Aug 21 | 100–120 |
| Celery | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 26 – Aug 21 | 80–120 |
| Celtuce | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 5 – Jul 17 | 60–90 |
| Chard | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 17 | 50–60 |
| Chickpeas | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 26 – Aug 7 | 80–110 |
| Chicory | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 5 – Jul 17 | 60–85 |
| Chinese Cabbage | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jun 26 | 50–70 |
| Christmas Lima Beans | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 10 – Aug 14 | 80–100 |
| Collard Greens | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 31 | 55–75 |
| Corn | — | Apr 10 | — | Jun 12 – Aug 7 | 60–100 |
| Cowpeas | — | Apr 10 | — | Jun 12 – Jul 24 | 60–90 |
| Cress | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Apr 17 – May 8 | 14–21 |
| Crookneck Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 5 – Jul 3 | 45–60 |
| Crosne | — | Mar 20 | — | Aug 21 – Oct 2 | 150–200 |
| Cucumber | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 7 | 50–70 |
| Daikon | — | Mar 20 | — | May 15 – Jun 12 | 50–70 |
| Delicata Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 10 – Aug 14 | 80–100 |
| Edamame | — | Apr 10 | — | Jun 26 – Aug 7 | 75–100 |
| Eggplant | Jan 23 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 26 – Aug 28 | 65–85 |
| Endive | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 22 – Jun 26 | 45–65 |
| Escarole | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jun 26 | 50–70 |
| Fava Beans | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 19 – Jul 31 | 75–100 |
| Fennel | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 19 – Jul 31 | 60–90 |
| Garlic | — | — | — | Dec 13 – Mar 28 | 90–240 |
| Green Beans | — | Apr 10 | — | Jun 5 – Jul 31 | 50–65 |
| Horseradish | — | — | Apr 17 | Aug 21 – Oct 30 | 120–180 |
| Hot Peppers | Jan 23 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 26 – Oct 2 | 70–120 |
| Hubbard Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 31 – Sep 4 | 100–120 |
| Kabocha | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Aug 14 | 85–100 |
| Kai Lan | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 22 – Jun 19 | 45–60 |
| Kale | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 24 | 50–70 |
| Kidney Beans | — | Apr 10 | — | Jul 10 – Aug 14 | 85–110 |
| Kohlrabi | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 22 – Jun 26 | 45–65 |
| Komatsuna | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jun 12 | 35–50 |
| Leeks | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jul 3 – Sep 18 | 90–150 |
| Lentils | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 26 – Aug 7 | 80–110 |
| Lettuce | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jul 17 | 30–60 |
| Lima Beans | — | Apr 10 | — | Jun 12 – Jul 24 | 60–90 |
| Loofah | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 31 – Oct 2 | 100–150 |
| Luffa | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Oct 2 | 90–150 |
| Mache | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 15 – Jun 19 | 40–60 |
| Melon | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 26 – Aug 14 | 70–100 |
| Microgreens | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Apr 10 – May 8 | 7–21 |
| Mitsuba | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 22 – Jul 17 | 50–70 |
| Mizuna | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jun 5 | 30–45 |
| Mustard Greens | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jul 10 | 30–50 |
| Napa Cabbage | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 3 | 55–75 |
| New Zealand Spinach | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Jul 10 | 55–70 |
| Okra | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 7 | 50–65 |
| Onion | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jul 3 – Aug 21 | 90–120 |
| Pac Choi | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 15 – Jun 12 | 40–55 |
| Parsnip | — | Mar 20 | — | Jul 3 – Aug 14 | 100–130 |
| Patty Pan Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 5 – Jul 3 | 45–60 |
| Peas | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 24 | 55–70 |
| Peppers | Jan 23 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 19 – Aug 28 | 60–90 |
| Pole Beans | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 7 | 55–70 |
| Potatoes | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 26 – Sep 4 | 70–120 |
| Pumpkin | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Sep 4 | 85–120 |
| Purslane | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 15 – Jun 19 | 40–60 |
| Radicchio | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 5 – Jul 10 | 60–80 |
| Radish | — | Mar 20 | — | Apr 17 – May 8 | 22–35 |
| Rhubarb | — | — | Apr 24 | — | 365–730 |
| Romanesco | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 19 – Jul 31 | 75–100 |
| Rutabaga | — | Mar 20 | — | Jun 12 – Jul 17 | 80–100 |
| Salsify | — | Mar 20 | — | Jul 3 – Aug 14 | 100–130 |
| Savoy Cabbage | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jun 12 – Aug 7 | 70–110 |
| Scallions | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jun 26 | 50–70 |
| Scarlet Runner Beans | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 19 – Jul 24 | 60–80 |
| Shallot | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | Jul 3 – Aug 21 | 90–120 |
| Shiso | Feb 13 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 7 | 50–70 |
| Snap Peas | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 7 | 55–70 |
| Snow Peas | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 29 – Jul 24 | 50–65 |
| Soybeans | — | Apr 10 | — | Jul 3 – Aug 28 | 80–120 |
| Spaghetti Squash | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Aug 14 | 85–100 |
| Spinach | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jul 10 | 35–50 |
| Squash (Summer) | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 5 – Aug 7 | 45–65 |
| Squash (Winter) | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 10 – Sep 4 | 80–120 |
| Sunchoke | — | — | Apr 17 | Aug 7 – Oct 2 | 110–150 |
| Sweet Corn | — | Apr 10 | — | Jun 12 – Jul 24 | 60–90 |
| Sweet Potatoes | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Sep 4 | 90–120 |
| Tatsoi | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 8 – Jun 12 | 35–50 |
| Tomatillo | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 19 – Aug 28 | 60–85 |
| Tomatoes | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 19 – Aug 28 | 60–85 |
| Turnip | — | Mar 20 | — | May 1 – Jun 5 | 40–60 |
| Watercress | Feb 27 | Mar 20 | Apr 3 | May 15 – Jun 19 | 40–60 |
| Watermelon | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 26 – Aug 14 | 70–100 |
| Wax Beans | — | Apr 10 | — | Jun 5 – Jul 31 | 50–65 |
| Winter Melon | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jul 17 – Sep 4 | 90–120 |
| Yard Long Beans | Feb 6 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Jul 24 | 55–80 |
| Zucchini | Feb 27 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 5 – Jul 31 | 45–60 |
Fruits for Zone 6b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Strawberries | — | — | Apr 24 | Jul 24 – Nov 6 | 90–180 |
| Aronia | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Blackberries | — | — | Apr 24 | — | 365–730 |
| Blueberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Boysenberries | — | — | Apr 24 | — | 365–730 |
| Cantaloupe | — | — | Apr 24 | Jul 3 – Aug 7 | 70–90 |
| Che Fruit | — | — | Apr 24 | — | 1095–1825 |
| Cranberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Currants | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Elderberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Goji Berries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Gooseberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Grapes | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Ground Cherry | — | — | Apr 24 | Jul 3 – Aug 28 | 65–80 |
| Hardy Kiwi | — | — | Apr 24 | — | 1095–1825 |
| Haskaps | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Honeydew | — | — | Apr 24 | Jul 17 – Aug 28 | 80–110 |
| Jostaberry | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Lingonberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Medlar | — | — | Apr 24 | — | 1095–1825 |
| Mulberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1825 |
| Pawpaw | — | — | Apr 24 | — | 1095–2555 |
| Persimmon | — | — | Apr 24 | — | 1095–2555 |
| Quince | — | — | Apr 24 | — | 1095–1825 |
| Raspberries | — | — | Apr 24 | — | 365–730 |
| Serviceberries | — | — | Apr 24 | — | 730–1095 |
| Strawberries | — | — | Apr 24 | Jul 24 – Nov 6 | 90–365 |
Herbs for Zone 6b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelica | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | — | 365–730 |
| Anise | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | Jun 26 – Sep 11 | 90–120 |
| Basil | Feb 13 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 14 | 50–75 |
| Bee Balm | — | — | Apr 10 | Jul 10 – Sep 25 | 90–120 |
| Borage | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 22 – Jul 10 | 50–60 |
| Caraway | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | — | 365–450 |
| Catnip | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 14 | 60–80 |
| Chamomile | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 29 – Aug 7 | 60–90 |
| Chervil | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 8 – Jul 10 | 40–60 |
| Chives | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Cilantro | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 8 – Jul 10 | 40–60 |
| Comfrey | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Cumin | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | Jul 10 – Sep 11 | 100–120 |
| Dill | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 8 – Jul 10 | 40–60 |
| Epazote | Feb 13 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 5 – Jul 31 | 45–60 |
| Fennel (herb) | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 29 – Aug 7 | 60–90 |
| Feverfew | — | — | Apr 10 | Jul 10 – Sep 25 | 90–120 |
| Garlic Chives | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Horehound | — | — | Apr 10 | Jun 26 – Aug 21 | 75–90 |
| Hyssop | — | — | Apr 10 | Jun 19 – Aug 21 | 70–90 |
| Lemon Balm | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Jul 31 | 60–70 |
| Lemon Thyme | — | — | Apr 10 | Jun 19 – Aug 21 | 70–90 |
| Lovage | — | — | Apr 10 | Jun 19 – Aug 21 | 70–90 |
| Marjoram | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Mint | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Oregano | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Parsley | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 29 – Jul 31 | 60–80 |
| Rue | — | — | Apr 10 | Jun 19 – Aug 21 | 70–90 |
| Sage | — | — | Apr 10 | Jun 26 – Aug 21 | 75–90 |
| Savory | — | — | Apr 10 | Jun 5 – Jul 31 | 50–70 |
| Sorrel | Feb 27 | Mar 20 | Mar 27 | May 8 – Jul 10 | 40–60 |
| Tarragon | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Aug 21 | 60–90 |
| Thai Basil | Feb 13 | Apr 10 | Apr 17 | Jun 12 – Aug 14 | 50–75 |
| Thyme | — | — | Apr 10 | Jun 19 – Aug 21 | 70–90 |
| Valerian | — | — | Apr 10 | Aug 14 – Oct 23 | 120–180 |
Flowers for Zone 6b
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ageratum | Feb 13 | Apr 3 | Apr 3 | May 29 – Sep 11 | 60–75 |
| Alliums | — | — | — | Oct 11 – Nov 8 | 28–42 |
| Anemones | Mar 6 | — | Apr 3 | May 1 – May 29 | 90–120 |
| Astilbe | Jan 30 | — | Apr 10 | Jun 19 – Aug 28 | 70–100 |
| Bachelor's Button | Feb 20 | Mar 6 | Apr 3 | Jun 5 – Aug 28 | 60–90 |
| Begonias | Jan 23 | — | Apr 10 | Jun 19 – Sep 25 | 70–90 |
| Black-eyed Susan | Jan 30 | Apr 3 | Apr 10 | Jun 26 – Oct 16 | 60–80 |
| Bleeding Hearts | Jan 30 | — | Apr 10 | Jun 5 – Jul 10 | 60–90 |
| Calendula | Feb 20 | Mar 6 | Apr 3 | May 22 – Aug 28 | 50–70 |
| California Poppy | — | Mar 6 | — | May 15 – Jul 10 | 60–90 |
| Celosia | Feb 27 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 12 – Oct 2 | 60–90 |
| Columbine | Jan 30 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 5 – Jul 10 | 70–100 |
| Coreopsis | Jan 30 | Apr 3 | Apr 10 | Jun 19 – Oct 16 | 60–80 |
| Cosmos | Mar 6 | Apr 3 | Apr 3 | Jun 12 – Sep 25 | 60–90 |
| Crocus | — | — | — | Aug 2 – Aug 23 | 10–20 |
| Daffodils | — | — | — | Aug 9 – Aug 30 | 20–40 |
| Dahlias | Mar 6 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 26 – Oct 16 | 70–120 |
| Daylily | Jan 30 | — | Apr 10 | Jun 26 – Oct 16 | 60–90 |
| Dianthus | Feb 6 | Mar 6 | Mar 13 | May 1 – Jul 31 | 60–80 |
| Echinacea (Purple Coneflower) | Jan 30 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 26 – Oct 16 | 70–90 |
| Foxglove | Jan 30 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 5 – Jul 10 | 80–120 |
| Gaillardia (Blanket Flower) | Feb 13 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 19 – Oct 23 | 70–100 |
| Geraniums | Jan 23 | — | Apr 10 | Jun 19 – Sep 25 | 70–100 |
| Gladiolus | — | Apr 3 | Apr 3 | Jun 19 – Oct 9 | 70–100 |
| Hostas | Jan 23 | — | Apr 10 | Jun 26 – Oct 16 | 60–90 |
| Hyacinths | — | — | — | Aug 30 – Sep 20 | 14–28 |
| Hydrangeas | Jan 23 | — | Apr 10 | Jun 19 – Oct 2 | 90–150 |
| Impatiens | Feb 6 | — | Apr 10 | Jun 19 – Oct 2 | 60–75 |
| Irises | — | — | Apr 10 | Jun 5 – Jul 3 | 60–100 |
| Larkspur | — | Mar 6 | — | May 15 – Jul 10 | 60–90 |
| Lavender | Jan 23 | — | Apr 17 | Jun 26 – Aug 21 | 90–120 |
| Lilies | — | — | Apr 10 | Jun 19 – Sep 25 | 70–120 |
| Lobelia | Jan 30 | — | Mar 20 | May 15 – Aug 7 | 70–80 |
| Lupine | Jan 30 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 5 – Jul 10 | 75–100 |
| Marigolds | Feb 20 | Apr 3 | Apr 3 | May 29 – Sep 4 | 50–70 |
| Nasturtium | Mar 6 | Apr 3 | Apr 3 | May 29 – Sep 25 | 55–65 |
| Pansy | Jan 23 | — | Apr 3 | May 29 – Aug 7 | 70–90 |
| Peonies | — | — | Apr 10 | Jun 12 – Jul 17 | 90–120 |
| Petunia | Feb 6 | — | Apr 10 | Jun 19 – Oct 2 | 70–90 |
| Phlox | Jan 30 | Apr 10 | Apr 10 | Jun 19 – Sep 11 | 80–110 |
| Portulaca | Feb 27 | Apr 10 | Apr 10 | May 29 – Sep 18 | 50–70 |
| Ranunculus | Feb 20 | — | Apr 3 | May 8 – Jun 5 | 90–120 |
| Roses | Jan 23 | — | Apr 10 | Jun 19 – Oct 16 | 90–180 |
| Salvia | Jan 30 | — | Apr 3 | Jun 12 – Sep 25 | 70–90 |
| Sedum (Stonecrop) | Jan 30 | — | Apr 10 | Jul 31 – Oct 23 | 60–90 |
| Snapdragon | Jan 23 | Mar 13 | Apr 3 | Jun 12 – Aug 28 | 70–100 |
| Sunflower | Mar 13 | Apr 3 | Apr 3 | Jun 26 – Sep 25 | 70–100 |
| Sweet Alyssum | Feb 20 | Mar 13 | Apr 3 | May 15 – Jul 31 | 45–60 |
| Sweet Pea | Feb 20 | Feb 27 | Apr 3 | Jun 19 – Aug 28 | 65–85 |
| Tulips | — | — | — | Aug 30 – Sep 27 | 15–30 |
| Vinca (Annual) | Jan 23 | — | Apr 10 | Jun 19 – Oct 2 | 70–90 |
| Yarrow | Jan 30 | Apr 3 | Apr 10 | Jun 19 – Oct 16 | 60–90 |
| Zinnia | Mar 6 | Apr 3 | Apr 3 | Jun 12 – Sep 18 | 60–70 |
Recommended for Your Garden
Start seeds indoors with reusable cell trays and humidity domes.
Test your soil pH, nitrogen, phosphorus, and potassium levels before planting.
Essential garden hand trowel for planting, transplanting, and weeding.
Frequently Asked Questions
What can I grow in Zone 6b?
Zone 6b supports 222 plants in our database including vegetables, herbs, fruits, and flowers. With a 205-day growing season (last frost ~April 3, first frost ~October 25), you can grow most common garden crops with proper timing.
What is Zone 6b?
USDA Zone 6b has an average annual minimum temperature of -5°F to 0°F.
When is the last frost in Zone 6b?
The average last spring frost in Zone 6b is approximately April 3. The first fall frost averages around October 25, giving a growing season of about 205 days. These dates are based on 50% probability — plan for some year-to-year variation.
Composting Guide for Homesteaders
Turn kitchen scraps and yard waste into compost that actually feeds the garden — instead of a pile that smells, attracts pests, and never breaks down.
- 14 sections on composting methods, soil science, and troubleshooting
- The 7-step hot-compost system from start to finish
- Bonus tools: troubleshooting chart, safety guide, monitoring log