What to Plant in March — USDA Zone 7a
Here's everything you can start, transplant, sow, and harvest in March in USDA Zone 7a. This zone has an average last spring frost around March 25 and first fall frost around November 1, with a growing season of approximately 221 days.
There are 125 planting activities for March in Zone 7a.
Zone 7a
Long season
221 days
Last Spring Frost
March 25
➔
221 growing days
➔
First Fall Frost
November 1
Where Is Zone 7a?
Transplant Outdoors in March
| Plant | Type | Date Range | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Angelica | Herb | 365–730 days | |
| Anise | Herb | 90–120 days | |
| Arugula | Vegetable | 30–50 days | |
| Belgian Endive | Vegetable | 110–150 days | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 days | |
| Borage | Herb | 50–60 days | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 days | |
| Broccoli Rabe | Vegetable | 40–60 days | |
| Brussels Sprouts | Vegetable | 90–130 days | |
| Cabbage | Vegetable | 60–100 days | |
| Caraway | Herb | 365–450 days | |
| Cauliflower | Vegetable | 55–100 days | |
| Celeriac | Vegetable | 100–120 days | |
| Celery | Vegetable | 80–120 days | |
| Celtuce | Vegetable | 60–90 days | |
| Chamomile | Herb | 60–90 days | |
| Chard | Vegetable | 50–60 days | |
| Chervil | Herb | 40–60 days | |
| Chickpeas | Vegetable | 80–110 days | |
| Chicory | Vegetable | 60–85 days | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 days | |
| Cilantro | Herb | 40–60 days | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 days | |
| Cress | Vegetable | 14–21 days | |
| Cumin | Herb | 100–120 days | |
| Dill | Herb | 40–60 days | |
| Endive | Vegetable | 45–65 days | |
| Escarole | Vegetable | 50–70 days | |
| Fava Beans | Vegetable | 75–100 days | |
| Fennel (herb) | Herb | 60–90 days | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 days | |
| Kale | Vegetable | 50–70 days | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 days | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 days | |
| Leeks | Vegetable | 90–150 days | |
| Lentils | Vegetable | 80–110 days | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 days | |
| Mache | Vegetable | 40–60 days | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 days | |
| Mitsuba | Vegetable | 50–70 days | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 days | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 days | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 days | |
| Onion | Vegetable | 90–120 days | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 days | |
| Parsley | Herb | 60–80 days | |
| Peas | Vegetable | 55–70 days | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 days | |
| Radicchio | Vegetable | 60–80 days | |
| Romanesco | Vegetable | 75–100 days | |
| Savoy Cabbage | Vegetable | 70–110 days | |
| Scallions | Vegetable | 50–70 days | |
| Shallot | Vegetable | 90–120 days | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 days | |
| Sorrel | Herb | 40–60 days | |
| Spinach | Vegetable | 35–50 days | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 days | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 days |
Direct Sow in March
| Plant | Type | Date Range | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Angelica | Herb | 365–730 days | |
| Anise | Herb | 90–120 days | |
| Arugula | Vegetable | 30–50 days | |
| Beets | Vegetable | 50–70 days | |
| Belgian Endive | Vegetable | 110–150 days | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 days | |
| Borage | Herb | 50–60 days | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 days | |
| Broccoli Rabe | Vegetable | 40–60 days | |
| Brussels Sprouts | Vegetable | 90–130 days | |
| Cabbage | Vegetable | 60–100 days | |
| Caraway | Herb | 365–450 days | |
| Carrots | Vegetable | 60–80 days | |
| Cauliflower | Vegetable | 55–100 days | |
| Celeriac | Vegetable | 100–120 days | |
| Celery | Vegetable | 80–120 days | |
| Celtuce | Vegetable | 60–90 days | |
| Chamomile | Herb | 60–90 days | |
| Chard | Vegetable | 50–60 days | |
| Chervil | Herb | 40–60 days | |
| Chickpeas | Vegetable | 80–110 days | |
| Chicory | Vegetable | 60–85 days | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 days | |
| Cilantro | Herb | 40–60 days | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 days | |
| Cress | Vegetable | 14–21 days | |
| Crosne | Vegetable | 150–200 days | |
| Cumin | Herb | 100–120 days | |
| Daikon | Vegetable | 50–70 days | |
| Dill | Herb | 40–60 days | |
| Endive | Vegetable | 45–65 days | |
| Escarole | Vegetable | 50–70 days | |
| Fava Beans | Vegetable | 75–100 days | |
| Fennel (herb) | Herb | 60–90 days | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 days | |
| Kale | Vegetable | 50–70 days | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 days | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 days | |
| Leeks | Vegetable | 90–150 days | |
| Lentils | Vegetable | 80–110 days | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 days | |
| Mache | Vegetable | 40–60 days | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 days | |
| Mitsuba | Vegetable | 50–70 days | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 days | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 days | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 days | |
| Onion | Vegetable | 90–120 days | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 days | |
| Parsley | Herb | 60–80 days | |
| Parsnip | Vegetable | 100–130 days | |
| Peas | Vegetable | 55–70 days | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 days | |
| Radicchio | Vegetable | 60–80 days | |
| Radish | Vegetable | 22–35 days | |
| Romanesco | Vegetable | 75–100 days | |
| Rutabaga | Vegetable | 80–100 days | |
| Salsify | Vegetable | 100–130 days | |
| Savoy Cabbage | Vegetable | 70–110 days | |
| Scallions | Vegetable | 50–70 days | |
| Shallot | Vegetable | 90–120 days | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 days | |
| Sorrel | Herb | 40–60 days | |
| Spinach | Vegetable | 35–50 days | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 days | |
| Turnip | Vegetable | 40–60 days | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 days |
Other Months for Zone 7a
March Planting by State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming