What to Plant in May — USDA Zone 3b
Here's everything you can start, transplant, sow, and harvest in May in USDA Zone 3b. This zone has an average last spring frost around May 10 and first fall frost around September 22, with a growing season of approximately 135 days.
There are 247 planting activities for May in Zone 3b.
Zone 3b
Short season
135 days
Last Spring Frost
May 10
➔
135 growing days
➔
First Fall Frost
September 22
Where Is Zone 3b?
Transplant Outdoors in May
| Plant | Type | Date Range | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Acorn Squash | Vegetable | 80–100 days | |
| Ageratum | Flower | 60–75 days | |
| Amaranth | Vegetable | 90–120 days | |
| Angelica | Herb | 365–730 days | |
| Arugula | Vegetable | 30–50 days | |
| Asparagus | Vegetable | 730–1095 days | |
| Astilbe | Flower | 70–100 days | |
| Bachelor's Button | Flower | 60–90 days | |
| Bee Balm | Herb | 90–120 days | |
| Begonias | Flower | 70–90 days | |
| Belgian Endive | Vegetable | 110–150 days | |
| Black-eyed Susan | Flower | 60–80 days | |
| Bleeding Hearts | Flower | 60–90 days | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 days | |
| Borage | Herb | 50–60 days | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 days | |
| Broccoli Rabe | Vegetable | 40–60 days | |
| Brussels Sprouts | Vegetable | 90–130 days | |
| Butternut Squash | Vegetable | 85–110 days | |
| Cabbage | Vegetable | 60–100 days | |
| Calendula | Flower | 50–70 days | |
| Caraway | Herb | 365–450 days | |
| Catnip | Herb | 60–80 days | |
| Cauliflower | Vegetable | 55–100 days | |
| Celeriac | Vegetable | 100–120 days | |
| Celery | Vegetable | 80–120 days | |
| Celosia | Flower | 60–90 days | |
| Celtuce | Vegetable | 60–90 days | |
| Chamomile | Herb | 60–90 days | |
| Chard | Vegetable | 50–60 days | |
| Chervil | Herb | 40–60 days | |
| Chickpeas | Vegetable | 80–110 days | |
| Chicory | Vegetable | 60–85 days | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 days | |
| Chives | Herb | 60–90 days | |
| Cilantro | Herb | 40–60 days | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 days | |
| Columbine | Flower | 70–100 days | |
| Comfrey | Herb | 60–90 days | |
| Coreopsis | Flower | 60–80 days | |
| Cosmos | Flower | 60–90 days | |
| Cress | Vegetable | 14–21 days | |
| Crookneck Squash | Vegetable | 45–60 days | |
| Cucumber | Vegetable | 50–70 days | |
| Dahlias | Flower | 70–120 days | |
| Daylily | Flower | 60–90 days | |
| Delicata Squash | Vegetable | 80–100 days | |
| Dianthus | Flower | 60–80 days | |
| Dill | Herb | 40–60 days | |
| Echinacea (Purple Coneflower) | Flower | 70–90 days | |
| Endive | Vegetable | 45–65 days | |
| Escarole | Vegetable | 50–70 days | |
| Fava Beans | Vegetable | 75–100 days | |
| Foxglove | Flower | 80–120 days | |
| Gaillardia (Blanket Flower) | Flower | 70–100 days | |
| Garlic Chives | Herb | 60–90 days | |
| Geraniums | Flower | 70–100 days | |
| Gladiolus | Flower | 70–100 days | |
| Horehound | Herb | 75–90 days | |
| Horseradish | Vegetable | 120–180 days | |
| Hostas | Flower | 60–90 days | |
| Hubbard Squash | Vegetable | 100–120 days | |
| Hydrangeas | Flower | 90–150 days | |
| Hyssop | Herb | 70–90 days | |
| Impatiens | Flower | 60–75 days | |
| Irises | Flower | 60–100 days | |
| Kabocha | Vegetable | 85–100 days | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 days | |
| Kale | Vegetable | 50–70 days | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 days | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 days | |
| Leeks | Vegetable | 90–150 days | |
| Lemon Balm | Herb | 60–70 days | |
| Lentils | Vegetable | 80–110 days | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 days | |
| Lilies | Flower | 70–120 days | |
| Lobelia | Flower | 70–80 days | |
| Lovage | Herb | 70–90 days | |
| Lupine | Flower | 75–100 days | |
| Mache | Vegetable | 40–60 days | |
| Marigolds | Flower | 50–70 days | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 days | |
| Mint | Herb | 60–90 days | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 days | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 days | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 days | |
| Nasturtium | Flower | 55–65 days | |
| Onion | Vegetable | 90–120 days | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 days | |
| Pansy | Flower | 70–90 days | |
| Parsley | Herb | 60–80 days | |
| Patty Pan Squash | Vegetable | 45–60 days | |
| Peas | Vegetable | 55–70 days | |
| Peonies | Flower | 90–120 days | |
| Peppers | Vegetable | 60–90 days | |
| Petunia | Flower | 70–90 days | |
| Phlox | Flower | 80–110 days | |
| Pole Beans | Vegetable | 55–70 days | |
| Portulaca | Flower | 50–70 days | |
| Potatoes | Vegetable | 70–120 days | |
| Pumpkin | Vegetable | 85–120 days | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 days | |
| Romanesco | Vegetable | 75–100 days | |
| Roses | Flower | 90–180 days | |
| Salvia | Flower | 70–90 days | |
| Savoy Cabbage | Vegetable | 70–110 days | |
| Scallions | Vegetable | 50–70 days | |
| Scarlet Runner Beans | Vegetable | 60–80 days | |
| Sedum (Stonecrop) | Flower | 60–90 days | |
| Shiso | Vegetable | 50–70 days | |
| Snap Peas | Vegetable | 55–70 days | |
| Snapdragon | Flower | 70–100 days | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 days | |
| Sorrel | Herb | 40–60 days | |
| Spaghetti Squash | Vegetable | 85–100 days | |
| Spinach | Vegetable | 35–50 days | |
| Squash (Summer) | Vegetable | 45–65 days | |
| Squash (Winter) | Vegetable | 80–120 days | |
| Sunchoke | Vegetable | 110–150 days | |
| Sunflower | Flower | 70–100 days | |
| Sweet Alyssum | Flower | 45–60 days | |
| Sweet Pea | Flower | 65–85 days | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 days | |
| Tomatoes | Vegetable | 60–85 days | |
| Valerian | Herb | 120–180 days | |
| Vinca (Annual) | Flower | 70–90 days | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 days | |
| Yarrow | Flower | 60–90 days | |
| Zinnia | Flower | 60–70 days | |
| Zucchini | Vegetable | 45–60 days |
Direct Sow in May
| Plant | Type | Date Range | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Acorn Squash | Vegetable | 80–100 days | |
| Ageratum | Flower | 60–75 days | |
| Amaranth | Vegetable | 90–120 days | |
| Angelica | Herb | 365–730 days | |
| Arugula | Vegetable | 30–50 days | |
| Bachelor's Button | Flower | 60–90 days | |
| Beets | Vegetable | 50–70 days | |
| Belgian Endive | Vegetable | 110–150 days | |
| Black Beans | Vegetable | 90–120 days | |
| Black-eyed Susan | Flower | 60–80 days | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 days | |
| Borage | Herb | 50–60 days | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 days | |
| Broccoli Rabe | Vegetable | 40–60 days | |
| Brussels Sprouts | Vegetable | 90–130 days | |
| Butternut Squash | Vegetable | 85–110 days | |
| Cabbage | Vegetable | 60–100 days | |
| Calendula | Flower | 50–70 days | |
| Caraway | Herb | 365–450 days | |
| Carrots | Vegetable | 60–80 days | |
| Cauliflower | Vegetable | 55–100 days | |
| Celeriac | Vegetable | 100–120 days | |
| Celery | Vegetable | 80–120 days | |
| Celosia | Flower | 60–90 days | |
| Celtuce | Vegetable | 60–90 days | |
| Chamomile | Herb | 60–90 days | |
| Chard | Vegetable | 50–60 days | |
| Chervil | Herb | 40–60 days | |
| Chickpeas | Vegetable | 80–110 days | |
| Chicory | Vegetable | 60–85 days | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 days | |
| Cilantro | Herb | 40–60 days | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 days | |
| Columbine | Flower | 70–100 days | |
| Coreopsis | Flower | 60–80 days | |
| Corn | Vegetable | 60–100 days | |
| Cosmos | Flower | 60–90 days | |
| Cress | Vegetable | 14–21 days | |
| Crookneck Squash | Vegetable | 45–60 days | |
| Cucumber | Vegetable | 50–70 days | |
| Dahlias | Flower | 70–120 days | |
| Daikon | Vegetable | 50–70 days | |
| Delicata Squash | Vegetable | 80–100 days | |
| Dianthus | Flower | 60–80 days | |
| Dill | Herb | 40–60 days | |
| Echinacea (Purple Coneflower) | Flower | 70–90 days | |
| Edamame | Vegetable | 75–100 days | |
| Endive | Vegetable | 45–65 days | |
| Escarole | Vegetable | 50–70 days | |
| Fava Beans | Vegetable | 75–100 days | |
| Foxglove | Flower | 80–120 days | |
| Gaillardia (Blanket Flower) | Flower | 70–100 days | |
| Gladiolus | Flower | 70–100 days | |
| Green Beans | Vegetable | 50–65 days | |
| Hubbard Squash | Vegetable | 100–120 days | |
| Kabocha | Vegetable | 85–100 days | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 days | |
| Kale | Vegetable | 50–70 days | |
| Kidney Beans | Vegetable | 85–110 days | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 days | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 days | |
| Leeks | Vegetable | 90–150 days | |
| Lentils | Vegetable | 80–110 days | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 days | |
| Lima Beans | Vegetable | 60–90 days | |
| Lupine | Flower | 75–100 days | |
| Mache | Vegetable | 40–60 days | |
| Marigolds | Flower | 50–70 days | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 days | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 days | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 days | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 days | |
| Nasturtium | Flower | 55–65 days | |
| Onion | Vegetable | 90–120 days | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 days | |
| Parsley | Herb | 60–80 days | |
| Parsnip | Vegetable | 100–130 days | |
| Patty Pan Squash | Vegetable | 45–60 days | |
| Peas | Vegetable | 55–70 days | |
| Peppers | Vegetable | 60–90 days | |
| Phlox | Flower | 80–110 days | |
| Pole Beans | Vegetable | 55–70 days | |
| Portulaca | Flower | 50–70 days | |
| Potatoes | Vegetable | 70–120 days | |
| Pumpkin | Vegetable | 85–120 days | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 days | |
| Radish | Vegetable | 22–35 days | |
| Romanesco | Vegetable | 75–100 days | |
| Rutabaga | Vegetable | 80–100 days | |
| Salsify | Vegetable | 100–130 days | |
| Savoy Cabbage | Vegetable | 70–110 days | |
| Scallions | Vegetable | 50–70 days | |
| Scarlet Runner Beans | Vegetable | 60–80 days | |
| Shiso | Vegetable | 50–70 days | |
| Snap Peas | Vegetable | 55–70 days | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 days | |
| Sorrel | Herb | 40–60 days | |
| Soybeans | Vegetable | 80–120 days | |
| Spaghetti Squash | Vegetable | 85–100 days | |
| Spinach | Vegetable | 35–50 days | |
| Squash (Summer) | Vegetable | 45–65 days | |
| Squash (Winter) | Vegetable | 80–120 days | |
| Sunflower | Flower | 70–100 days | |
| Sweet Alyssum | Flower | 45–60 days | |
| Sweet Corn | Vegetable | 60–90 days | |
| Sweet Pea | Flower | 65–85 days | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 days | |
| Tomatoes | Vegetable | 60–85 days | |
| Turnip | Vegetable | 40–60 days | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 days | |
| Wax Beans | Vegetable | 50–65 days | |
| Yarrow | Flower | 60–90 days | |
| Zinnia | Flower | 60–70 days | |
| Zucchini | Vegetable | 45–60 days |
Harvest in May
| Plant | Type | Date Range | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Cress | Vegetable | 14–21 days | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 days | |
| Radish | Vegetable | 22–35 days |
Other Months for Zone 3b
May Planting by State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming