Windsor-Essex, ON — Planting Guide
Windsor-Essex is in USDA Zone 8a. The average last spring frost is March 26 and the first fall frost is November 1, giving you a growing season of approximately 220 days.
At an elevation of 623 ft, Windsor-Essex receives approximately 41.8 in of rainfall annually. Summer highs average 90°F with winter lows around 38°F. The predominant soil type is Clay Loam.
🌡️ Zone
8a (10°F to 15°F min)
❄️ Last Frost
March 26
🍂 First Frost
November 1
📅 Growing Season
220 days
⛰️ Elevation
623 ft
🌧️ Annual Rainfall
41.8 in
Windsor-Essex Soil Profile
Soil Type
Clay Loam
Soil pH
6.0-7.0
Drainage
Well Drained
Soil & Growing Conditions in Windsor-Essex
Soil Type
Clay Loam
Retains moisture well but slow to warm in spring. Amend with compost to improve drainage.
Watering Needs
Moderate rainfall (41.8 in.) — plan to water 1–2 times per week during the growing season.
Season Tips
220-day frost-free season
Plenty of time for warm-season crops. Start heat-lovers indoors 6–8 weeks before last frost to maximise your harvest window.
Your Free Printable Garden Planner
Plan every bed, every planting, every harvest — in one place. This 22-page printable includes your zone's planting calendar, a month-by-month task list, a seed inventory tracker, a harvest log, and succession-planting charts. Built to print, write in, and actually use all season.
Recommended for Your Garden
Cedar raised bed kit — ideal for poor soil, clay, or small-space gardening.
Improve drainage and aeration in heavy clay soils with horticultural perlite.
Premium blend of topsoil, compost, and perlite formulated for raised beds.
🥬 Vegetables to Grow in Windsor-Essex
114 vegetables that grow well in Zone 8a with planting dates for Windsor-Essex.
Show all 114 vegetables with planting dates
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Fall Plant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorn Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 2 – Aug 6 | 80–100 |
| Amaranth | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 27 | 90–120 |
| Artichoke | — | — | Apr 9 | — | Aug 13 – Oct 22 | 120–180 |
| Arugula | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 30–50 |
| Asparagus | — | — | Apr 9 | — | — | 730–1095 |
| Beets | — | Mar 12 | — | Aug 23 | May 7 – Jun 4 | 50–70 |
| Belgian Endive | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jul 16 – Sep 10 | 110–150 |
| Bitter Melon | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Jul 23 | 60–90 |
| Black Beans | — | Apr 2 | — | — | Jul 2 – Aug 20 | 90–120 |
| Bok Choy | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 7 – Jun 11 | 40–60 |
| Broccoli | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 28 – Jul 9 | 60–90 |
| Broccoli Rabe | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 7 – Jun 11 | 40–60 |
| Brussels Sprouts | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 25 – Aug 20 | 90–130 |
| Butternut Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 13 | 85–110 |
| Cabbage | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 28 – Jul 23 | 60–100 |
| Calabash | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 2 – Aug 27 | 80–120 |
| Cardoon | — | — | Apr 9 | — | Aug 13 – Sep 24 | 120–150 |
| Carrots | — | Mar 12 | — | Aug 23 | May 14 – Jun 18 | 60–80 |
| Cauliflower | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jul 23 | 55–100 |
| Celeriac | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jul 9 – Aug 13 | 100–120 |
| Celery | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 18 – Aug 13 | 80–120 |
| Celtuce | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 28 – Jul 9 | 60–90 |
| Chard | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jul 9 | 50–60 |
| Chayote | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Aug 13 – Oct 22 | 120–180 |
| Chickpeas | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 18 – Jul 30 | 80–110 |
| Chicory | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 28 – Jul 9 | 60–85 |
| Chinese Cabbage | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jun 18 | 50–70 |
| Christmas Lima Beans | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 2 – Aug 6 | 80–100 |
| Collard Greens | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jul 23 | 55–75 |
| Corn | — | Apr 2 | — | — | Jun 4 – Jul 30 | 60–100 |
| Cowpeas | — | Apr 2 | — | — | Jun 4 – Jul 16 | 60–90 |
| Cress | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 9 – Apr 30 | 14–21 |
| Crookneck Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | May 28 – Jun 25 | 45–60 |
| Crosne | — | Mar 12 | — | Aug 23 | Aug 13 – Oct 15 | 150–200 |
| Cucumber | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 30 | 50–70 |
| Daikon | — | Mar 12 | — | Aug 23 | May 7 – Jun 4 | 50–70 |
| Delicata Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 2 – Aug 6 | 80–100 |
| Edamame | — | Apr 2 | — | — | Jun 18 – Jul 30 | 75–100 |
| Eggplant | Jan 22 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 18 – Aug 20 | 65–85 |
| Endive | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 14 – Jun 18 | 45–65 |
| Escarole | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jun 18 | 50–70 |
| Fava Beans | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 11 – Jul 23 | 75–100 |
| Fennel | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Jul 23 | 60–90 |
| Garlic | — | — | — | Sep 20 | Dec 20 – Jun 6 | 90–240 |
| Ginger | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Dec 10 – Dec 24 | 240–300 |
| Green Beans | — | Apr 2 | — | — | May 28 – Jul 23 | 50–65 |
| Horseradish | — | — | Apr 9 | — | Aug 13 – Oct 22 | 120–180 |
| Hot Peppers | Jan 22 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 18 – Sep 24 | 70–120 |
| Hubbard Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 23 – Aug 27 | 100–120 |
| Jicama | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Aug 13 – Oct 22 | 120–180 |
| Kabocha | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 6 | 85–100 |
| Kai Lan | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 14 – Jun 11 | 45–60 |
| Kale | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jul 16 | 50–70 |
| Kidney Beans | — | Apr 2 | — | — | Jul 2 – Aug 6 | 85–110 |
| Kohlrabi | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 14 – Jun 18 | 45–65 |
| Komatsuna | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – Jun 4 | 35–50 |
| Leeks | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 25 – Sep 10 | 90–150 |
| Lentils | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 18 – Jul 30 | 80–110 |
| Lettuce | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 9 | 30–60 |
| Lima Beans | — | Apr 2 | — | — | Jun 4 – Jul 16 | 60–90 |
| Loofah | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 23 – Sep 24 | 100–150 |
| Luffa | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Sep 24 | 90–150 |
| Mache | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 7 – Jun 11 | 40–60 |
| Malabar Spinach | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 2 | 55–70 |
| Melon | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 18 – Aug 6 | 70–100 |
| Microgreens | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 2 – Apr 30 | 7–21 |
| Mitsuba | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | May 14 – Jul 9 | 50–70 |
| Mizuna | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – May 28 | 30–45 |
| Mustard Greens | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 30–50 |
| Napa Cabbage | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jun 25 | 55–75 |
| New Zealand Spinach | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 2 | 55–70 |
| Okra | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 30 | 50–65 |
| Onion | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 25 – Aug 13 | 90–120 |
| Pac Choi | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 7 – Jun 4 | 40–55 |
| Parsnip | — | Mar 12 | — | Aug 23 | Jun 25 – Aug 6 | 100–130 |
| Patty Pan Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | May 28 – Jun 25 | 45–60 |
| Peas | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jul 16 | 55–70 |
| Peppers | Jan 22 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Aug 20 | 60–90 |
| Pole Beans | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 30 | 55–70 |
| Potatoes | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 18 – Aug 27 | 70–120 |
| Pumpkin | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 27 | 85–120 |
| Purslane | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 7 – Jun 11 | 40–60 |
| Radicchio | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 28 – Jul 2 | 60–80 |
| Radish | — | Mar 12 | — | Aug 23 | Apr 9 – Apr 30 | 22–35 |
| Rhubarb | — | — | Apr 16 | — | — | 365–730 |
| Romanesco | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 11 – Jul 23 | 75–100 |
| Rutabaga | — | Mar 12 | — | Aug 23 | Jun 4 – Jul 9 | 80–100 |
| Salsify | — | Mar 12 | — | Aug 23 | Jun 25 – Aug 6 | 100–130 |
| Savoy Cabbage | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 4 – Jul 30 | 70–110 |
| Scallions | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jun 18 | 50–70 |
| Scarlet Runner Beans | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Jul 16 | 60–80 |
| Shallot | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Jun 25 – Aug 13 | 90–120 |
| Shiso | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 30 | 50–70 |
| Snap Peas | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 30 | 55–70 |
| Snow Peas | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 21 – Jul 16 | 50–65 |
| Soybeans | — | Apr 2 | — | — | Jun 25 – Aug 20 | 80–120 |
| Spaghetti Squash | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 6 | 85–100 |
| Spinach | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 35–50 |
| Squash (Summer) | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | May 28 – Jul 30 | 45–65 |
| Squash (Winter) | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 2 – Aug 27 | 80–120 |
| Sunchoke | — | — | Apr 9 | — | Jul 30 – Sep 24 | 110–150 |
| Sweet Corn | — | Apr 2 | — | — | Jun 4 – Jul 16 | 60–90 |
| Sweet Potatoes | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 27 | 90–120 |
| Tatsoi | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | Apr 30 – Jun 4 | 35–50 |
| Tomatillo | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Aug 20 | 60–85 |
| Tomatoes | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Aug 20 | 60–85 |
| Turmeric | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Dec 10 – Dec 24 | 240–300 |
| Turnip | — | Mar 12 | — | Aug 23 | Apr 23 – May 28 | 40–60 |
| Watercress | Feb 19 | Mar 12 | Mar 26 | Aug 23 | May 7 – Jun 11 | 40–60 |
| Watermelon | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 18 – Aug 6 | 70–100 |
| Wax Beans | — | Apr 2 | — | — | May 28 – Jul 23 | 50–65 |
| Winter Melon | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jul 9 – Aug 27 | 90–120 |
| Yard Long Beans | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Jul 16 | 55–80 |
| Zucchini | Feb 26 | Apr 2 | Apr 9 | — | May 28 – Jul 23 | 45–60 |
🍓 Fruits to Grow in Windsor-Essex
27 fruits that grow well in Zone 8a with planting dates for Windsor-Essex.
Show all 27 fruits with planting dates
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Fall Plant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Strawberries | — | — | Apr 16 | — | Jul 16 – Oct 29 | 90–180 |
| Aronia | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Blackberries | — | — | Apr 16 | — | — | 365–730 |
| Blueberries | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Boysenberries | — | — | Apr 16 | — | — | 365–730 |
| Cantaloupe | — | — | Apr 16 | — | Jun 25 – Jul 30 | 70–90 |
| Che Fruit | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–1825 |
| Elderberries | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Figs | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1825 |
| Goji Berries | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Gooseberries | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Grapes | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Ground Cherry | — | — | Apr 16 | — | Jun 25 – Aug 20 | 65–80 |
| Hardy Kiwi | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–1825 |
| Honeydew | — | — | Apr 16 | — | Jul 9 – Aug 20 | 80–110 |
| Jostaberry | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Kiwi | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–1825 |
| Loquat | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1825 |
| Medlar | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–1825 |
| Mulberries | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1825 |
| Pawpaw | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–2555 |
| Persimmon | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–2555 |
| Pomegranate | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Quince | — | — | Apr 16 | — | — | 1095–1825 |
| Raspberries | — | — | Apr 16 | — | — | 365–730 |
| Serviceberries | — | — | Apr 16 | — | — | 730–1095 |
| Strawberries | — | — | Apr 16 | — | Jul 16 – Dec 31 | 90–365 |
🌿 Herbs to Grow in Windsor-Essex
39 herbs that grow well in Zone 8a with planting dates for Windsor-Essex.
Show all 39 herbs with planting dates
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Fall Plant | Harvest | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelica | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | — | 365–730 |
| Anise | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | Jun 18 – Sep 3 | 90–120 |
| Basil | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Aug 6 | 50–75 |
| Bee Balm | — | — | Apr 2 | — | Jul 2 – Sep 17 | 90–120 |
| Borage | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | May 14 – Jul 2 | 50–60 |
| Caraway | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | — | 365–450 |
| Catnip | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 6 | 60–80 |
| Chamomile | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | May 21 – Jul 30 | 60–90 |
| Chervil | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 40–60 |
| Chives | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Cilantro | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 40–60 |
| Comfrey | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Cumin | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | Jul 2 – Sep 3 | 100–120 |
| Dill | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 40–60 |
| Epazote | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | May 28 – Jul 23 | 45–60 |
| Fennel (herb) | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | May 21 – Jul 30 | 60–90 |
| Feverfew | — | — | Apr 2 | — | Jul 2 – Sep 17 | 90–120 |
| Garlic Chives | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Horehound | — | — | Apr 2 | — | Jun 18 – Aug 13 | 75–90 |
| Hyssop | — | — | Apr 2 | — | Jun 11 – Aug 13 | 70–90 |
| Lemon Balm | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Jul 23 | 60–70 |
| Lemon Thyme | — | — | Apr 2 | — | Jun 11 – Aug 13 | 70–90 |
| Lemon Verbena | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Aug 20 | 60–90 |
| Lemongrass | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 25 – Sep 24 | 75–120 |
| Lovage | — | — | Apr 2 | — | Jun 11 – Aug 13 | 70–90 |
| Marjoram | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Mint | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Oregano | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Parsley | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | May 21 – Jul 23 | 60–80 |
| Rosemary | — | — | Apr 2 | — | Jun 25 – Nov 12 | 80–180 |
| Rue | — | — | Apr 2 | — | Jun 11 – Aug 13 | 70–90 |
| Sage | — | — | Apr 2 | — | Jun 18 – Aug 13 | 75–90 |
| Savory | — | — | Apr 2 | — | May 28 – Jul 23 | 50–70 |
| Sorrel | Feb 19 | Mar 12 | Mar 19 | Aug 23 | Apr 30 – Jul 2 | 40–60 |
| Stevia | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 11 – Aug 20 | 60–90 |
| Tarragon | — | — | Apr 2 | — | Jun 4 – Aug 13 | 60–90 |
| Thai Basil | Feb 5 | Apr 2 | Apr 9 | — | Jun 4 – Aug 6 | 50–75 |
| Thyme | — | — | Apr 2 | — | Jun 11 – Aug 13 | 70–90 |
| Valerian | — | — | Apr 2 | — | Aug 6 – Nov 12 | 120–180 |
🌸 Flowers to Grow in Windsor-Essex
54 flowers that grow well in Zone 8a with planting dates for Windsor-Essex.
Show all 54 flowers with planting dates
| Plant | Start Indoors | Direct Sow | Transplant | Fall Plant | Bloom | Days to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageratum | Feb 12 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 14 – Oct 1 | 60–75 |
| Alliums | — | — | — | Sep 27 | Oct 25 – Nov 15 | 28–42 |
| Anemones | — | — | — | Sep 6 | Sep 20 – Oct 18 | 90–120 |
| Astilbe | Jan 29 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Jul 23 | 70–100 |
| Bachelor's Button | — | Feb 12 | Mar 12 | Sep 6 | May 14 – Aug 27 | 60–90 |
| Begonias | Jan 15 | — | Mar 19 | — | May 28 – Oct 15 | 70–90 |
| Black-eyed Susan | Jan 29 | Mar 19 | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 22 | 60–80 |
| Bleeding Hearts | Jan 29 | — | Mar 26 | — | May 14 – Jun 11 | 60–90 |
| Calendula | — | Feb 12 | Mar 12 | Aug 23 | Apr 30 – Sep 10 | 50–70 |
| California Poppy | — | — | — | Sep 6 | Nov 15 – Feb 21 | 60–90 |
| Celosia | Feb 26 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 21 – Oct 15 | 60–90 |
| Columbine | Jan 29 | Mar 26 | Mar 26 | — | May 14 – Jun 11 | 70–100 |
| Coreopsis | Jan 29 | Mar 19 | Mar 26 | — | May 28 – Oct 22 | 60–80 |
| Cosmos | Feb 26 | Mar 12 | Mar 12 | — | May 21 – Oct 8 | 60–90 |
| Crocus | — | — | — | Oct 4 | Sep 6 – Sep 27 | 10–20 |
| Daffodils | — | — | — | Sep 27 | Sep 6 – Oct 4 | 20–40 |
| Dahlias | Mar 5 | Mar 26 | Mar 26 | — | Jun 4 – Nov 5 | 70–120 |
| Daylily | Jan 29 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 22 | 60–90 |
| Dianthus | Jan 29 | Feb 12 | Feb 19 | — | Apr 9 – Jun 25 | 60–80 |
| Echinacea (Purple Coneflower) | Jan 29 | Mar 26 | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 22 | 70–90 |
| Foxglove | Jan 29 | Mar 26 | Mar 26 | — | May 14 – Jun 11 | 80–120 |
| Freesia | — | — | — | Sep 20 | Oct 18 – Nov 15 | 84–112 |
| Gaillardia (Blanket Flower) | Feb 5 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 28 – Nov 12 | 70–100 |
| Geraniums | Jan 15 | — | Mar 19 | — | May 28 – Oct 15 | 70–100 |
| Gladiolus | — | Mar 26 | Mar 26 | — | Jun 4 – Nov 5 | 70–100 |
| Hostas | Jan 22 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 8 | 60–90 |
| Hyacinths | — | — | — | Oct 4 | Sep 27 – Oct 18 | 14–28 |
| Hydrangeas | Jan 22 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 8 | 90–150 |
| Impatiens | Jan 29 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 22 | 60–75 |
| Irises | — | Division | Mar 26 | — | May 14 – Jun 18 | 60–100 |
| Larkspur | — | Feb 26 | — | Aug 23 | May 7 – Aug 13 | 60–90 |
| Lavender | Jan 22 | — | Apr 2 | — | Jun 11 – Sep 17 | 90–120 |
| Lilies | — | Division | Mar 26 | — | Jun 4 – Sep 24 | 70–120 |
| Lobelia | Jan 29 | — | Feb 19 | — | Apr 16 – Jun 11 | 70–80 |
| Lupine | Jan 29 | Mar 26 | Mar 26 | — | May 14 – Jun 11 | 75–100 |
| Marigolds | Feb 12 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 14 – Sep 17 | 50–70 |
| Nasturtium | Feb 26 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 14 – Oct 15 | 55–65 |
| Pansy | Jan 15 | — | Mar 12 | Aug 23 | May 7 – Aug 13 | 70–90 |
| Peonies | — | Division | Mar 26 | — | May 21 – Jun 18 | 90–120 |
| Petunia | Jan 29 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 8 | 70–90 |
| Phlox | Jan 29 | Mar 26 | Mar 26 | — | Jun 4 – Aug 13 | 80–110 |
| Portulaca | Feb 26 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 7 – Oct 1 | 50–70 |
| Ranunculus | — | — | — | Sep 6 | Sep 20 – Oct 25 | 90–120 |
| Roses | Jan 22 | — | Mar 26 | — | Jun 4 – Oct 22 | 90–180 |
| Salvia | Jan 29 | — | Mar 19 | — | May 28 – Oct 15 | 70–90 |
| Sedum (Stonecrop) | Jan 29 | — | Mar 26 | — | Jul 16 – Oct 8 | 60–90 |
| Snapdragon | Jan 15 | Feb 19 | Mar 12 | Aug 23 | May 21 – Sep 10 | 70–100 |
| Sunflower | Mar 5 | Mar 19 | Mar 19 | — | Jun 11 – Oct 15 | 70–100 |
| Sweet Alyssum | Feb 12 | Feb 19 | Mar 12 | Sep 6 | Apr 23 – Aug 13 | 45–60 |
| Sweet Pea | — | — | — | Aug 30 | Nov 8 – Jan 31 | 65–85 |
| Tulips | — | — | — | Oct 4 | Sep 20 – Oct 18 | 15–30 |
| Vinca (Annual) | Jan 15 | — | Mar 19 | — | May 28 – Oct 15 | 70–90 |
| Yarrow | Jan 29 | Mar 19 | Mar 26 | — | May 28 – Oct 22 | 60–90 |
| Zinnia | Feb 26 | Mar 19 | Mar 19 | — | May 28 – Oct 15 | 60–70 |
Monthly Planting Guide for Windsor-Essex
Gardening Guides & Resources
Helpful guides from The Ultimate Homestead to improve your garden in Windsor-Essex.
Frequently Asked Questions
What planting zone is Windsor-Essex, ON?
Windsor-Essex is in USDA Hardiness Zone 8a. This zone classification determines which perennial plants survive winter and sets the baseline for frost timing across the county.
When is the last frost in Windsor-Essex, ON?
Based on 30 years of NOAA weather station data, the median last spring frost in Windsor-Essex falls around March 26. Plan transplants and direct-sow dates relative to this date.
When is the first fall frost in Windsor-Essex, ON?
The median first fall frost in Windsor-Essex arrives around November 1. Harvest or protect frost-sensitive crops — tomatoes, peppers, basil, squash — before this date.
Your Windsor-Essex Garden Planner — Free
A 22-page printable planner built for Windsor-Essex (Zone 8a). Planting dates, a month-by-month schedule, harvest log, seed inventory, and succession charts — all dialed in for your exact growing season.
The Gardener's Encyclopedia to Companion Planting
The pairings that make vegetables, herbs, and flowers grow better — and the ones that quietly wreck a bed.
- Proven pairings for 200+ vegetables, herbs, flowers, and fruits
- Full seed-starting + planting schedule with timing and spacing
- Bonus: square-foot gardening guide + printable seasonal planners
Seed Saving & Storage Guide
Most saved seeds go bad before next season. This shows exactly when to pick, how to dry, and where to store seeds from 200 plants so yours don't.
- 200 plants, step-by-step: life cycle, pollination type, isolation
- Exact temperature + humidity ranges that keep seeds viable
- Bonus: searchable Google Sheets tracker + custom GPT assistant
Composting Guide for Homesteaders
Turn kitchen scraps and yard waste into compost that actually feeds the garden — instead of a pile that smells, attracts pests, and never breaks down.
- 14 sections on composting methods, soil science, and troubleshooting
- The 7-step hot-compost system from start to finish
- Bonus tools: troubleshooting chart, safety guide, monitoring log