❄️ Winter 2026 — Zone 8b Planting Guide
Here's everything you can plant during Winter 2026 in USDA Zone 8b. With a last frost around February 25 and first frost around November 28, you have a 276-day growing season to work with.
There are 126 planting activities across December, January, February.
Transplant Outdoors This Winter
| Plant | Type | When | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Angelica | Herb | 365–730 | |
| Anise | Herb | 90–120 | |
| Arugula | Vegetable | 30–50 | |
| Belgian Endive | Vegetable | 110–150 | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 | |
| Borage | Herb | 50–60 | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 | |
| Broccoli Rabe | Vegetable | 40–60 | |
| Brussels Sprouts | Vegetable | 90–130 | |
| Cabbage | Vegetable | 60–100 | |
| Caraway | Herb | 365–450 | |
| Cauliflower | Vegetable | 55–100 | |
| Celeriac | Vegetable | 100–120 | |
| Celery | Vegetable | 80–120 | |
| Celtuce | Vegetable | 60–90 | |
| Chamomile | Herb | 60–90 | |
| Chard | Vegetable | 50–60 | |
| Chervil | Herb | 40–60 | |
| Chickpeas | Vegetable | 80–110 | |
| Chicory | Vegetable | 60–85 | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 | |
| Cilantro | Herb | 40–60 | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 | |
| Cress | Vegetable | 14–21 | |
| Cumin | Herb | 100–120 | |
| Dill | Herb | 40–60 | |
| Endive | Vegetable | 45–65 | |
| Escarole | Vegetable | 50–70 | |
| Fava Beans | Vegetable | 75–100 | |
| Fennel (herb) | Herb | 60–90 | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 | |
| Kale | Vegetable | 50–70 | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 | |
| Leeks | Vegetable | 90–150 | |
| Lentils | Vegetable | 80–110 | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 | |
| Mache | Vegetable | 40–60 | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 | |
| Mitsuba | Vegetable | 50–70 | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 | |
| Onion | Vegetable | 90–120 | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 | |
| Parsley | Herb | 60–80 | |
| Peas | Vegetable | 55–70 | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 | |
| Radicchio | Vegetable | 60–80 | |
| Romanesco | Vegetable | 75–100 | |
| Savoy Cabbage | Vegetable | 70–110 | |
| Scallions | Vegetable | 50–70 | |
| Shallot | Vegetable | 90–120 | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 | |
| Sorrel | Herb | 40–60 | |
| Spinach | Vegetable | 35–50 | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 |
Direct Sow This Winter
| Plant | Type | When | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Angelica | Herb | 365–730 | |
| Anise | Herb | 90–120 | |
| Arugula | Vegetable | 30–50 | |
| Beets | Vegetable | 50–70 | |
| Belgian Endive | Vegetable | 110–150 | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 | |
| Borage | Herb | 50–60 | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 | |
| Broccoli Rabe | Vegetable | 40–60 | |
| Brussels Sprouts | Vegetable | 90–130 | |
| Cabbage | Vegetable | 60–100 | |
| Caraway | Herb | 365–450 | |
| Carrots | Vegetable | 60–80 | |
| Cauliflower | Vegetable | 55–100 | |
| Celeriac | Vegetable | 100–120 | |
| Celery | Vegetable | 80–120 | |
| Celtuce | Vegetable | 60–90 | |
| Chamomile | Herb | 60–90 | |
| Chard | Vegetable | 50–60 | |
| Chervil | Herb | 40–60 | |
| Chickpeas | Vegetable | 80–110 | |
| Chicory | Vegetable | 60–85 | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 | |
| Cilantro | Herb | 40–60 | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 | |
| Cress | Vegetable | 14–21 | |
| Crosne | Vegetable | 150–200 | |
| Cumin | Herb | 100–120 | |
| Daikon | Vegetable | 50–70 | |
| Dill | Herb | 40–60 | |
| Endive | Vegetable | 45–65 | |
| Escarole | Vegetable | 50–70 | |
| Fava Beans | Vegetable | 75–100 | |
| Fennel (herb) | Herb | 60–90 | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 | |
| Kale | Vegetable | 50–70 | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 | |
| Leeks | Vegetable | 90–150 | |
| Lentils | Vegetable | 80–110 | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 | |
| Mache | Vegetable | 40–60 | |
| Microgreens | Vegetable | 7–21 | |
| Mitsuba | Vegetable | 50–70 | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 | |
| Onion | Vegetable | 90–120 | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 | |
| Parsley | Herb | 60–80 | |
| Parsnip | Vegetable | 100–130 | |
| Peas | Vegetable | 55–70 | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 | |
| Radicchio | Vegetable | 60–80 | |
| Radish | Vegetable | 22–35 | |
| Romanesco | Vegetable | 75–100 | |
| Rutabaga | Vegetable | 80–100 | |
| Salsify | Vegetable | 100–130 | |
| Savoy Cabbage | Vegetable | 70–110 | |
| Scallions | Vegetable | 50–70 | |
| Shallot | Vegetable | 90–120 | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 | |
| Sorrel | Herb | 40–60 | |
| Spinach | Vegetable | 35–50 | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 | |
| Turnip | Vegetable | 40–60 | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 |
Harvest This Winter
| Plant | Type | When | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Strawberries | Fruit | 90–365 |
Your Zone 8b Garden Planner — Free
A 24-page printable planner tailored to Zone 8b. Planting dates, monthly task lists, harvest log, seed inventory, and succession charts — everything you need to plan a full season.