🌱 Spring 2026 — Zone 11a Planting Guide
Here's everything you can plant during Spring 2026 in USDA Zone 11a. With a last frost around January 1 and first frost around December 31, you have a 364-day growing season to work with.
There are 81 planting activities across March, April, May.
Harvest This Spring
| Plant | Type | When | Days to Maturity |
|---|---|---|---|
| Arugula | Vegetable | 30–50 | |
| Basil | Herb | 50–75 | |
| Beets | Vegetable | 50–70 | |
| Bitter Melon | Vegetable | 60–90 | |
| Bok Choy | Vegetable | 40–60 | |
| Borage | Herb | 50–60 | |
| Broccoli | Vegetable | 60–90 | |
| Cantaloupe | Fruit | 70–90 | |
| Chard | Vegetable | 50–60 | |
| Chinese Cabbage | Vegetable | 50–70 | |
| Cilantro | Herb | 40–60 | |
| Collard Greens | Vegetable | 55–75 | |
| Corn | Vegetable | 60–100 | |
| Cowpeas | Vegetable | 60–90 | |
| Crookneck Squash | Vegetable | 45–60 | |
| Cucumber | Vegetable | 50–70 | |
| Daikon | Vegetable | 50–70 | |
| Dill | Herb | 40–60 | |
| Eggplant | Vegetable | 65–85 | |
| Epazote | Herb | 45–60 | |
| Green Beans | Vegetable | 50–65 | |
| Ground Cherry | Fruit | 65–80 | |
| Hot Peppers | Vegetable | 70–120 | |
| Kai Lan | Vegetable | 45–60 | |
| Kale | Vegetable | 50–70 | |
| Kohlrabi | Vegetable | 45–65 | |
| Komatsuna | Vegetable | 35–50 | |
| Lemon Verbena | Herb | 60–90 | |
| Lemongrass | Herb | 75–120 | |
| Lettuce | Vegetable | 30–60 | |
| Lima Beans | Vegetable | 60–90 | |
| Malabar Spinach | Vegetable | 55–70 | |
| Melon | Vegetable | 70–100 | |
| Mizuna | Vegetable | 30–45 | |
| Mustard Greens | Vegetable | 30–50 | |
| Napa Cabbage | Vegetable | 55–75 | |
| New Zealand Spinach | Vegetable | 55–70 | |
| Okra | Vegetable | 50–65 | |
| Pac Choi | Vegetable | 40–55 | |
| Patty Pan Squash | Vegetable | 45–60 | |
| Peas | Vegetable | 55–70 | |
| Peppers | Vegetable | 60–90 | |
| Pole Beans | Vegetable | 55–70 | |
| Purslane | Vegetable | 40–60 | |
| Scarlet Runner Beans | Vegetable | 60–80 | |
| Shiso | Vegetable | 50–70 | |
| Snap Peas | Vegetable | 55–70 | |
| Snow Peas | Vegetable | 50–65 | |
| Squash (Summer) | Vegetable | 45–65 | |
| Stevia | Herb | 60–90 | |
| Sunflower | Vegetable | 70–100 | |
| Sweet Corn | Vegetable | 60–90 | |
| Tatsoi | Vegetable | 35–50 | |
| Thai Basil | Herb | 50–75 | |
| Tomatillo | Vegetable | 60–85 | |
| Tomatoes | Vegetable | 60–85 | |
| Watercress | Vegetable | 40–60 | |
| Watermelon | Vegetable | 70–100 | |
| Wax Beans | Vegetable | 50–65 | |
| Yard Long Beans | Vegetable | 55–80 | |
| Zucchini | Vegetable | 45–60 | |
| Acorn Squash | Vegetable | 80–100 | |
| Amaranth | Vegetable | 90–120 | |
| Black Beans | Vegetable | 90–120 | |
| Butternut Squash | Vegetable | 85–110 | |
| Calabash | Vegetable | 80–120 | |
| Christmas Lima Beans | Vegetable | 80–100 | |
| Cumin | Herb | 100–120 | |
| Delicata Squash | Vegetable | 80–100 | |
| Honeydew | Fruit | 80–110 | |
| Kabocha | Vegetable | 85–100 | |
| Kidney Beans | Vegetable | 85–110 | |
| Loofah | Vegetable | 100–150 | |
| Luffa | Vegetable | 90–150 | |
| Spaghetti Squash | Vegetable | 85–100 | |
| Squash (Winter) | Vegetable | 80–120 | |
| Sweet Potatoes | Vegetable | 90–120 | |
| Winter Melon | Vegetable | 90–120 | |
| Artichoke | Vegetable | 120–180 | |
| Chayote | Vegetable | 120–180 | |
| Jicama | Vegetable | 120–180 |
Plan Your Garden with Confidence
Get our free Garden Planner — organize your planting dates for Zone 11a, track your crops, and plan your garden season from seed to harvest.
Get Your Free Garden Planner →Free download. Plan your entire garden season in minutes.