Blog

East Kootenay, BC — Planting Guide

East Kootenay is in Zone 6a. The average last spring frost is April 25 and the first fall frost is October 22, giving you a growing season of approximately 180 days.

At an elevation of 940 m, East Kootenay receives approximately 970 mm of rainfall annually. Summer highs average 28°C with winter lows around -7°C. The predominant soil type is Podzolic Loam.

🌡️ Zone

6a (-10°F to -5°F min)

❄️ Last Frost

April 25

🍂 First Frost

October 22

📅 Growing Season

180 days

⛰️ Elevation

940 m

🌧️ Annual Rainfall

970 mm

East Kootenay, BC Moderate season
180 days
Last Spring Frost April 25
180 growing days
First Fall Frost October 22

East Kootenay Soil Profile

Soil Type

Podzolic Loam

Soil pH

6.0-7.0

Drainage

Well Drained

Zone 6a Frost Countdown
--
Loading...
Last Frost: Apr 25 First Frost: Oct 22

Soil & Growing Conditions in East Kootenay

Soil Type

Podzolic Loam

Ideal for most crops — holds moisture and nutrients while draining well.

Watering Needs

Moderate rainfall (38.2 in.) — plan to water 1–2 times per week during the growing season.

Season Tips

180-day frost-free season

Plenty of time for warm-season crops. Start heat-lovers indoors 6–8 weeks before last frost to maximise your harvest window.

Free Garden Planner

Plan your entire garden season — organize planting dates, track what you're growing, and know exactly when to start seeds, transplant, and harvest.

Get My Free Planner →

Recommended for Your Garden

🧪
Soil Test Kit $12-25

Test your soil pH, nitrogen, phosphorus, and potassium levels before planting.

📏
Digital pH Meter $10-20

Get instant, accurate soil pH readings to fine-tune your amendments.

🍂
Organic Compost $8-30

Boost soil fertility and structure with rich, well-aged organic compost.

🥬 Vegetables to Grow in East Kootenay

108 vegetables that grow well in Zone 6a with planting dates for East Kootenay.

Show all 108 vegetables with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Acorn Squash Mar 21 May 2 May 9 Aug 1 – Sep 5 80–100
Amaranth Feb 28 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 26 90–120
Arugula Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Aug 1 30–50
Asparagus May 9 730–1095
Beets Apr 11 Jun 6 – Jul 4 50–70
Belgian Endive Mar 21 Apr 11 Apr 25 Aug 15 – Oct 10 110–150
Bitter Melon Feb 28 May 2 May 9 Jul 11 – Aug 22 60–90
Black Beans May 2 Aug 1 – Sep 19 90–120
Bok Choy Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 6 – Jul 11 40–60
Broccoli Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 27 – Aug 8 60–90
Broccoli Rabe Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 6 – Jul 11 40–60
Brussels Sprouts Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 25 – Sep 19 90–130
Butternut Squash Mar 21 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 12 85–110
Cabbage Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 27 – Aug 22 60–100
Calabash Feb 28 May 2 May 9 Aug 1 – Sep 26 80–120
Carrots Apr 11 Jun 13 – Jul 18 60–80
Cauliflower Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Aug 22 55–100
Celeriac Mar 21 Apr 11 Apr 25 Aug 8 – Sep 12 100–120
Celery Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 18 – Sep 12 80–120
Celtuce Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 27 – Aug 8 60–90
Chard Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Aug 8 50–60
Chickpeas Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 18 – Aug 29 80–110
Chicory Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 27 – Aug 8 60–85
Chinese Cabbage Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Jul 18 50–70
Christmas Lima Beans Feb 28 May 2 May 9 Aug 1 – Sep 5 80–100
Collard Greens Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Aug 22 55–75
Corn May 2 Jul 4 – Aug 29 60–100
Cowpeas May 2 Jul 4 – Aug 15 60–90
Cress Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 9 – May 30 14–21
Crookneck Squash Mar 21 May 2 May 9 Jun 27 – Jul 25 45–60
Crosne Apr 11 Sep 12 – Oct 24 150–200
Cucumber Mar 21 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 29 50–70
Daikon Apr 11 Jun 6 – Jul 4 50–70
Delicata Squash Mar 21 May 2 May 9 Aug 1 – Sep 5 80–100
Edamame May 2 Jul 18 – Aug 29 75–100
Eggplant Feb 14 May 2 May 9 Jul 18 – Sep 19 65–85
Endive Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 13 – Jul 18 45–65
Escarole Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Jul 18 50–70
Fava Beans Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 11 – Aug 22 75–100
Fennel Feb 28 May 2 May 9 Jul 11 – Aug 22 60–90
Garlic 90–240
Green Beans May 2 Jun 27 – Aug 22 50–65
Horseradish May 9 Sep 12 – Nov 21 120–180
Hot Peppers Feb 14 May 2 May 9 Jul 18 – Oct 24 70–120
Hubbard Squash Mar 21 May 2 May 9 Aug 22 – Sep 26 100–120
Kabocha Mar 21 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 5 85–100
Kai Lan Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 13 – Jul 11 45–60
Kale Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Aug 15 50–70
Kidney Beans May 2 Aug 1 – Sep 5 85–110
Kohlrabi Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 13 – Jul 18 45–65
Komatsuna Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Jul 4 35–50
Leeks Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 25 – Oct 10 90–150
Lentils Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 18 – Aug 29 80–110
Lettuce Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Aug 8 30–60
Lima Beans May 2 Jul 4 – Aug 15 60–90
Loofah Feb 28 May 2 May 9 Aug 22 – Oct 24 100–150
Luffa Feb 28 May 2 May 9 Aug 8 – Oct 24 90–150
Mache Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 6 – Jul 11 40–60
Melon Mar 21 May 2 May 9 Jul 18 – Sep 5 70–100
Microgreens Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 2 – May 30 7–21
Mitsuba Mar 21 Apr 11 Apr 18 Jun 13 – Aug 8 50–70
Mizuna Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Jun 27 30–45
Mustard Greens Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Aug 1 30–50
Napa Cabbage Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Jul 25 55–75
New Zealand Spinach Feb 28 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 1 55–70
Okra Feb 28 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 29 50–65
Onion Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 25 – Sep 12 90–120
Pac Choi Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 6 – Jul 4 40–55
Parsnip Apr 11 Jul 25 – Sep 5 100–130
Patty Pan Squash Mar 21 May 2 May 9 Jun 27 – Jul 25 45–60
Peas Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Aug 15 55–70
Peppers Feb 14 May 2 May 9 Jul 11 – Sep 19 60–90
Pole Beans Feb 28 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 29 55–70
Potatoes Feb 28 May 2 May 9 Jul 18 – Sep 26 70–120
Pumpkin Mar 21 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 26 85–120
Purslane Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 6 – Jul 11 40–60
Radicchio Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 27 – Aug 1 60–80
Radish Apr 11 May 9 – May 30 22–35
Rhubarb May 16 365–730
Romanesco Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 11 – Aug 22 75–100
Rutabaga Apr 11 Jul 4 – Aug 8 80–100
Salsify Apr 11 Jul 25 – Sep 5 100–130
Savoy Cabbage Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 4 – Aug 29 70–110
Scallions Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Jul 18 50–70
Scarlet Runner Beans Feb 28 May 2 May 9 Jul 11 – Aug 15 60–80
Shallot Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jul 25 – Sep 12 90–120
Shiso Mar 7 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 29 50–70
Snap Peas Feb 28 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 29 55–70
Snow Peas Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 20 – Aug 15 50–65
Soybeans May 2 Jul 25 – Sep 19 80–120
Spaghetti Squash Mar 21 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 5 85–100
Spinach Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Aug 1 35–50
Squash (Summer) Mar 21 May 2 May 9 Jun 27 – Aug 29 45–65
Squash (Winter) Mar 21 May 2 May 9 Aug 1 – Sep 26 80–120
Sunchoke May 9 Aug 29 – Oct 24 110–150
Sunflower Feb 28 May 2 May 9 Jul 18 – Sep 5 70–100
Sweet Corn May 2 Jul 4 – Aug 15 60–90
Sweet Potatoes Feb 28 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 26 90–120
Tatsoi Mar 21 Apr 11 Apr 25 May 30 – Jul 4 35–50
Tomatillo Feb 28 May 2 May 9 Jul 11 – Sep 19 60–85
Tomatoes Feb 28 May 2 May 9 Jul 11 – Sep 19 60–85
Turnip Apr 11 May 23 – Jun 27 40–60
Watercress Mar 21 Apr 11 Apr 25 Jun 6 – Jul 11 40–60
Watermelon Mar 21 May 2 May 9 Jul 18 – Sep 5 70–100
Wax Beans May 2 Jun 27 – Aug 22 50–65
Winter Melon Feb 28 May 2 May 9 Aug 8 – Sep 26 90–120
Yard Long Beans Feb 28 May 2 May 9 Jul 4 – Aug 15 55–80
Zucchini Mar 21 May 2 May 9 Jun 27 – Aug 22 45–60

🍓 Fruits to Grow in East Kootenay

27 fruits that grow well in Zone 6a with planting dates for East Kootenay.

Show all 27 fruits with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Alpine Strawberries May 16 Aug 15 – Nov 28 90–180
Aronia May 16 730–1095
Blackberries May 16 365–730
Blueberries May 16 730–1095
Boysenberries May 16 365–730
Cantaloupe May 16 Jul 25 – Aug 29 70–90
Che Fruit May 16 1095–1825
Cranberries May 16 730–1095
Currants May 16 730–1095
Elderberries May 16 730–1095
Goji Berries May 16 730–1095
Gooseberries May 16 730–1095
Grapes May 16 730–1095
Ground Cherry May 16 Jul 25 – Sep 19 65–80
Hardy Kiwi May 16 1095–1825
Haskaps May 16 730–1095
Honeydew May 16 Aug 8 – Sep 19 80–110
Jostaberry May 16 730–1095
Lingonberries May 16 730–1095
Medlar May 16 1095–1825
Mulberries May 16 730–1825
Pawpaw May 16 1095–2555
Persimmon May 16 1095–2555
Quince May 16 1095–1825
Raspberries May 16 365–730
Serviceberries May 16 730–1095
Strawberries May 16 Aug 15 – Nov 28 90–365

🌿 Herbs to Grow in East Kootenay

38 herbs that grow well in Zone 6a with planting dates for East Kootenay.

Show all 38 herbs with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Angelica Mar 21 Apr 11 Apr 18 365–730
Anise Mar 21 Apr 11 Apr 18 Jul 18 – Oct 3 90–120
Basil Mar 7 May 2 May 9 Jul 4 – Sep 5 50–75
Bee Balm May 2 Aug 1 – Oct 17 90–120
Borage Mar 21 Apr 11 Apr 18 Jun 13 – Aug 1 50–60
Caraway Mar 21 Apr 11 Apr 18 365–450
Catnip May 2 Jul 4 – Sep 5 60–80
Chamomile Mar 21 Apr 11 Apr 18 Jun 20 – Aug 29 60–90
Chervil Mar 21 Apr 11 Apr 18 May 30 – Aug 1 40–60
Chives May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Cilantro Mar 21 Apr 11 Apr 18 May 30 – Aug 1 40–60
Comfrey May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Cumin Mar 21 Apr 11 Apr 18 Aug 1 – Oct 3 100–120
Dill Mar 21 Apr 11 Apr 18 May 30 – Aug 1 40–60
Echinacea May 2 Sep 5 – Nov 14 120–180
Epazote Mar 7 May 2 May 9 Jun 27 – Aug 22 45–60
Fennel (herb) Mar 21 Apr 11 Apr 18 Jun 20 – Aug 29 60–90
Feverfew May 2 Aug 1 – Oct 17 90–120
Garlic Chives May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Horehound May 2 Jul 18 – Sep 12 75–90
Hyssop May 2 Jul 11 – Sep 12 70–90
Lavender May 2 Aug 1 – Nov 14 90–200
Lemon Balm May 2 Jul 4 – Aug 22 60–70
Lemon Thyme May 2 Jul 11 – Sep 12 70–90
Lovage May 2 Jul 11 – Sep 12 70–90
Marjoram May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Mint May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Oregano May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Parsley Mar 21 Apr 11 Apr 18 Jun 20 – Aug 22 60–80
Rue May 2 Jul 11 – Sep 12 70–90
Sage May 2 Jul 18 – Sep 12 75–90
Savory May 2 Jun 27 – Aug 22 50–70
Sorrel Mar 21 Apr 11 Apr 18 May 30 – Aug 1 40–60
Tarragon May 2 Jul 4 – Sep 12 60–90
Thai Basil Mar 7 May 2 May 9 Jul 4 – Sep 5 50–75
Thyme May 2 Jul 11 – Sep 12 70–90
Valerian May 2 Sep 5 – Nov 14 120–180
Yarrow May 2 Aug 1 – Oct 17 90–120

Monthly Planting Guide for East Kootenay

Gardening Guides & Resources

Helpful guides from The Ultimate Homestead to improve your garden in East Kootenay.

🌱

Plan Your Garden with Confidence

Get our free Garden Planner — designed to help East Kootenay gardeners in Zone 6a organize planting dates, track what's growing, and never miss a planting window.

Get Your Free Garden Planner →

Free download. Plan your entire garden season in minutes.

Level Up Your Garden

Data sources: USDA Plant Hardiness Zone Map (2023), NOAA 30-Year Climate Normals. Frost dates represent 50% probability averages; local conditions vary by elevation and microclimate. Last updated: April 2026.