When to Plant Borage in Arizona
Borage is a self-seeding annual herb with star-shaped blue flowers that attract pollinators. Its leaves have a cucumber-like flavor and the flowers are edible.
Arizona spans USDA hardiness zones 10a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b (with planting data available), so planting dates vary by your location within the state. Click your zone below for the most accurate dates.
Find Your County
Click your county for exact Borage planting dates based on your local frost dates.
Hover over a county to see details. Click to view planting guide.
Borage Planting Calendar for Arizona
▸ Zone 10a ~364 day growing season · Full guide →
Last frost: January 1 · First frost: December 31 · 364 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | December 4 | Dec 4 – Dec 18 |
| Transplant Outdoors | December 25 | Dec 25 – Jan 8 |
| Direct Sow | December 11 | Dec 11 – Jan 1 |
| Harvest | February 19 | Feb 19 – Apr 9 |
| Fall Sowing | November 5 | Nov 5 – Nov 19 |
▸ Zone 5b ~178 day growing season · Full guide →
Last frost: April 18 · First frost: October 13 · 178 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | March 14 | Mar 14 – Mar 28 |
| Transplant Outdoors | April 11 | Apr 11 – Apr 25 |
| Direct Sow | April 4 | Apr 4 – Apr 25 |
| Harvest | June 6 | Jun 6 – Jul 25 |
| Fall Sowing | August 4 | Aug 4 – Aug 18 |
▸ Zone 6a ~193 day growing season · Full guide →
Last frost: April 10 · First frost: October 20 · 193 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | March 6 | Mar 6 – Mar 20 |
| Transplant Outdoors | April 3 | Apr 3 – Apr 17 |
| Direct Sow | March 27 | Mar 27 – Apr 17 |
| Harvest | May 29 | May 29 – Jul 17 |
| Fall Sowing | August 11 | Aug 11 – Aug 25 |
▸ Zone 7a ~221 day growing season · Full guide →
Last frost: March 25 · First frost: November 1 · 221 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | February 18 | Feb 18 – Mar 4 |
| Transplant Outdoors | March 18 | Mar 18 – Apr 1 |
| Direct Sow | March 11 | Mar 11 – Apr 1 |
| Harvest | May 13 | May 13 – Jul 1 |
| Fall Sowing | August 23 | Aug 23 – Sep 6 |
▸ Zone 7b ~235 day growing season · Full guide →
Last frost: March 18 · First frost: November 8 · 235 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | February 11 | Feb 11 – Feb 25 |
| Transplant Outdoors | March 11 | Mar 11 – Mar 25 |
| Direct Sow | March 4 | Mar 4 – Mar 25 |
| Harvest | May 6 | May 6 – Jun 24 |
| Fall Sowing | August 30 | Aug 30 – Sep 13 |
▸ Zone 8a ~255 day growing season · Full guide →
Last frost: March 8 · First frost: November 18 · 255 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | February 1 | Feb 1 – Feb 15 |
| Transplant Outdoors | March 1 | Mar 1 – Mar 15 |
| Direct Sow | February 22 | Feb 22 – Mar 15 |
| Harvest | April 26 | Apr 26 – Jun 14 |
| Fall Sowing | September 9 | Sep 9 – Sep 23 |
▸ Zone 8b ~276 day growing season · Full guide →
Last frost: February 25 · First frost: November 28 · 276 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | January 21 | Jan 21 – Feb 4 |
| Transplant Outdoors | February 18 | Feb 18 – Mar 4 |
| Direct Sow | February 11 | Feb 11 – Mar 4 |
| Harvest | April 15 | Apr 15 – Jun 3 |
| Fall Sowing | September 19 | Sep 19 – Oct 3 |
▸ Zone 9a ~303 day growing season · Full guide →
Last frost: February 10 · First frost: December 10 · 303 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | January 13 | Jan 13 – Jan 27 |
| Transplant Outdoors | February 3 | Feb 3 – Feb 17 |
| Direct Sow | January 20 | Jan 20 – Feb 10 |
| Harvest | March 31 | Mar 31 – May 19 |
| Fall Sowing | October 15 | Oct 15 – Oct 29 |
▸ Zone 9b ~329 day growing season · Full guide →
Last frost: January 25 · First frost: December 20 · 329 day season
| Activity | When | Date Range |
|---|---|---|
| Start Indoors | December 28 | Dec 28 – Jan 11 |
| Transplant Outdoors | January 18 | Jan 18 – Feb 1 |
| Direct Sow | January 4 | Jan 4 – Jan 25 |
| Harvest | March 15 | Mar 15 – May 3 |
| Fall Sowing | October 25 | Oct 25 – Nov 8 |
Growing Tips for Arizona
Direct sow in spring as borage does not transplant well. Allow some plants to go to seed for next year. Young leaves are best; older leaves become bristly.
Borage in Other States
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Frequently Asked Questions
When should I plant Borage in Arizona?
Planting dates for Borage in Arizona depend on your USDA zone. Arizona spans zones 10a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b. Check the planting calendar above for your specific zone's frost dates and planting windows.
What zone is Arizona for planting?
Arizona contains USDA hardiness zones 10a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b. Your specific zone depends on your location within the state — northern and higher-elevation areas are in colder zones, while southern and coastal areas are warmer.