Blog

Capital (Victoria), BC — Planting Guide

Capital (Victoria) is in Zone 9b. The average last spring frost is February 26 and the first fall frost is November 10, giving you a growing season of approximately 257 days.

At an elevation of 20 m, Capital (Victoria) receives approximately 1595 mm of rainfall annually. Summer highs average 36°C with winter lows around 12°C. The predominant soil type is Podzolic Loam.

🌡️ Zone

9b (25°F to 30°F min)

❄️ Last Frost

February 26

🍂 First Frost

November 10

📅 Growing Season

257 days

⛰️ Elevation

20 m

🌧️ Annual Rainfall

1595 mm

Capital (Victoria), BC Long season
257 days
Last Spring Frost February 26
257 growing days
First Fall Frost November 10

Capital (Victoria) Soil Profile

Soil Type

Podzolic Loam

Soil pH

6.0-7.0

Drainage

Well Drained

Zone 9b Frost Countdown
--
Loading...
Last Frost: Feb 26 First Frost: Nov 10

Soil & Growing Conditions in Capital (Victoria)

Soil Type

Podzolic Loam

Ideal for most crops — holds moisture and nutrients while draining well.

Watering Needs

With 62.8 inches of annual rainfall, supplemental watering is typically only needed during summer dry spells.

Season Tips

257-day frost-free season

Your long season supports multiple successions and heat-demanding crops like melons, sweet potatoes, and peppers. Plant warm-season crops as soon as soil warms.

Free Garden Planner

Plan your entire garden season — organize planting dates, track what you're growing, and know exactly when to start seeds, transplant, and harvest.

Get My Free Planner →

Recommended for Your Garden

☀️
Garden Shade Cloth $15-35

Reduce heat stress and sun scorch in hot climates with UV-stabilized shade cloth.

🧪
Soil Test Kit $12-25

Test your soil pH, nitrogen, phosphorus, and potassium levels before planting.

📏
Digital pH Meter $10-20

Get instant, accurate soil pH readings to fine-tune your amendments.

🥬 Vegetables to Grow in Capital (Victoria)

115 vegetables that grow well in Zone 9b with planting dates for Capital (Victoria).

Show all 115 vegetables with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Acorn Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 May 28 – Jul 2 80–100
Amaranth Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 23 90–120
Artichoke Mar 12 Jul 16 – Sep 24 120–180
Arugula Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – Jun 4 30–50
Asparagus Mar 12 730–1095
Beets Feb 5 Apr 2 – Apr 30 50–70
Belgian Endive Jan 29 Feb 5 Feb 26 Jun 18 – Aug 13 110–150
Bitter Melon Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 7 – Jun 18 60–90
Black Beans Mar 5 Jun 4 – Jul 23 90–120
Bok Choy Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 9 – May 14 40–60
Broccoli Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 30 – Jun 11 60–90
Broccoli Rabe Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 9 – May 14 40–60
Brussels Sprouts Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 28 – Jul 23 90–130
Butternut Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 9 85–110
Cabbage Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 30 – Jun 25 60–100
Calabash Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 28 – Jul 23 80–120
Cardoon Mar 12 Jul 16 – Aug 27 120–150
Carrots Feb 5 Apr 9 – May 14 60–80
Cauliflower Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – Jun 25 55–100
Celeriac Jan 29 Feb 5 Feb 26 Jun 11 – Jul 16 100–120
Celery Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 21 – Jul 16 80–120
Celtuce Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 30 – Jun 11 60–90
Chard Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – Jun 11 50–60
Chayote Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jul 9 – Sep 17 120–180
Chickpeas Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 21 – Jul 2 80–110
Chicory Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 30 – Jun 11 60–85
Chinese Cabbage Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – May 21 50–70
Christmas Lima Beans Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 28 – Jul 2 80–100
Collard Greens Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – Jun 25 55–75
Corn Mar 5 May 7 – Jul 2 60–100
Cowpeas Mar 5 May 7 – Jun 18 60–90
Cress Jan 29 Feb 5 Feb 26 Mar 12 – Apr 2 14–21
Crookneck Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 Apr 23 – May 21 45–60
Crosne Feb 5 Jul 9 – Sep 10 150–200
Cucumber Jan 29 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – Jun 25 50–70
Daikon Feb 5 Apr 2 – Apr 30 50–70
Delicata Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 May 28 – Jul 2 80–100
Edamame Mar 5 May 21 – Jul 2 75–100
Eggplant Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 14 – Jul 16 65–85
Endive Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 16 – May 21 45–65
Escarole Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – May 21 50–70
Fava Beans Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 14 – Jun 25 75–100
Fennel Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 7 – Jun 18 60–90
Garlic 90–240
Ginger Jan 15 Feb 26 Mar 5 Nov 5 – Dec 31 240–300
Green Beans Mar 5 Apr 30 – Jun 25 50–65
Horseradish Mar 12 Jul 16 – Sep 24 120–180
Hot Peppers Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 14 – Aug 20 70–120
Hubbard Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 Jun 18 – Jul 23 100–120
Jicama Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jul 9 – Sep 17 120–180
Kabocha Jan 29 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 2 85–100
Kai Lan Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 16 – May 14 45–60
Kale Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – Jun 18 50–70
Kidney Beans Mar 5 Jun 4 – Jul 9 85–110
Kohlrabi Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 16 – May 21 45–65
Komatsuna Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – May 7 35–50
Leeks Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 28 – Aug 13 90–150
Lentils Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 21 – Jul 2 80–110
Lettuce Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – Jun 11 30–60
Lima Beans Mar 5 May 7 – Jun 18 60–90
Loofah Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jun 18 – Aug 20 100–150
Luffa Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Aug 20 90–150
Mache Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 9 – May 14 40–60
Malabar Spinach Jan 15 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – May 28 55–70
Melon Jan 29 Feb 26 Mar 5 May 14 – Jul 2 70–100
Microgreens Jan 29 Feb 5 Feb 26 Mar 5 – Apr 2 7–21
Mitsuba Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 16 – Jun 11 50–70
Mizuna Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – Apr 30 30–45
Mustard Greens Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – Jun 4 30–50
Napa Cabbage Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – May 28 55–75
New Zealand Spinach Jan 15 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – May 28 55–70
Okra Jan 15 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – Jun 25 50–65
Onion Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 28 – Jul 16 90–120
Pac Choi Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 9 – May 7 40–55
Parsnip Feb 5 May 21 – Jul 2 100–130
Patty Pan Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 Apr 23 – May 21 45–60
Peas Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – Jun 18 55–70
Peppers Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Pole Beans Jan 15 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – Jun 25 55–70
Potatoes Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 14 – Jul 23 70–120
Pumpkin Jan 29 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 23 85–120
Purslane Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 9 – May 14 40–60
Radicchio Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 30 – Jun 4 60–80
Radish Feb 5 Mar 5 – Mar 26 22–35
Romanesco Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 14 – Jun 25 75–100
Rutabaga Feb 5 Apr 30 – Jun 4 80–100
Salsify Feb 5 May 21 – Jul 2 100–130
Savoy Cabbage Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 7 – Jul 2 70–110
Scallions Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – May 21 50–70
Scarlet Runner Beans Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 7 – Jun 11 60–80
Shallot Jan 29 Feb 5 Feb 26 May 28 – Jul 16 90–120
Shiso Jan 15 Mar 5 Mar 5 Apr 30 – Jun 25 50–70
Snap Peas Jan 15 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – Jun 25 55–70
Snow Peas Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 23 – Jun 18 50–65
Soybeans Mar 5 May 28 – Jul 23 80–120
Spaghetti Squash Jan 29 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 2 85–100
Spinach Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – Jun 4 35–50
Squash (Summer) Jan 29 Feb 26 Mar 5 Apr 23 – Jun 25 45–65
Squash (Winter) Jan 29 Feb 26 Mar 5 May 28 – Jul 23 80–120
Sunchoke Mar 12 Jul 2 – Aug 27 110–150
Sunflower Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 14 – Jul 2 70–100
Sweet Corn Mar 5 May 7 – Jun 18 60–90
Sweet Potatoes Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 23 90–120
Tatsoi Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 2 – May 7 35–50
Tomatillo Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 7 – Jul 16 60–85
Tomatoes Jan 15 Feb 26 Mar 5 May 7 – Jul 16 60–85
Turmeric Jan 15 Feb 26 Mar 5 Nov 5 – Dec 31 240–300
Turnip Feb 5 Mar 19 – Apr 23 40–60
Watercress Jan 29 Feb 5 Feb 26 Apr 9 – May 14 40–60
Watermelon Jan 29 Feb 26 Mar 5 May 14 – Jul 2 70–100
Wax Beans Mar 5 Apr 30 – Jun 25 50–65
Winter Melon Jan 15 Feb 26 Mar 5 Jun 4 – Jul 23 90–120
Yam Jan 15 Feb 26 Mar 5 Sep 3 – Dec 31 180–330
Yard Long Beans Jan 15 Feb 26 Mar 5 Apr 30 – Jun 11 55–80
Zucchini Jan 29 Feb 26 Mar 5 Apr 23 – Jun 18 45–60

🍓 Fruits to Grow in Capital (Victoria)

24 fruits that grow well in Zone 9b with planting dates for Capital (Victoria).

Show all 24 fruits with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Alpine Strawberries Mar 12 Jun 11 – Sep 24 90–180
Blackberries Mar 12 365–730
Boysenberries Mar 12 365–730
Cantaloupe Mar 12 May 21 – Jun 25 70–90
Che Fruit Mar 12 1095–1825
Dragon Fruit Mar 12 365–730
Elderberries Mar 12 730–1095
Figs Mar 12 730–1825
Goji Berries Mar 12 730–1095
Grapes Mar 12 730–1095
Ground Cherry Mar 12 May 21 – Jul 16 65–80
Guava Mar 12 365–730
Honeydew Mar 12 Jun 4 – Jul 16 80–110
Kiwi Mar 12 1095–1825
Loquat Mar 12 730–1825
Mulberries Mar 12 730–1825
Passion Fruit Mar 12 365–545
Pawpaw Mar 12 1095–2555
Persimmon Mar 12 1095–2555
Pomegranate Mar 12 730–1095
Quince Mar 12 1095–1825
Raspberries Mar 12 365–730
Serviceberries Mar 12 730–1095
Strawberries Mar 12 Jun 11 – Jan 7 90–365

🌿 Herbs to Grow in Capital (Victoria)

40 herbs that grow well in Zone 9b with planting dates for Capital (Victoria).

Show all 40 herbs with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Anise Jan 29 Feb 5 Feb 19 May 21 – Aug 6 90–120
Basil Jan 15 Mar 5 Mar 5 Apr 30 – Jul 2 50–75
Bee Balm Mar 5 Jun 4 – Aug 20 90–120
Borage Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 16 – Jun 4 50–60
Caraway Jan 29 Feb 5 Feb 19 365–450
Catnip Mar 5 May 7 – Jul 9 60–80
Chamomile Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 23 – Jul 2 60–90
Chervil Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 2 – Jun 4 40–60
Chives Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Cilantro Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 2 – Jun 4 40–60
Comfrey Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Cumin Jan 29 Feb 5 Feb 19 Jun 4 – Aug 6 100–120
Dill Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 2 – Jun 4 40–60
Echinacea Mar 5 Jul 9 – Oct 15 120–180
Epazote Jan 15 Mar 5 Mar 5 Apr 23 – Jun 18 45–60
Fennel (herb) Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 23 – Jul 2 60–90
Feverfew Mar 5 Jun 4 – Aug 20 90–120
Garlic Chives Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Horehound Mar 5 May 21 – Jul 16 75–90
Hyssop Mar 5 May 14 – Jul 16 70–90
Lavender Mar 5 Jun 4 – Nov 5 90–200
Lemon Balm Mar 5 May 7 – Jun 25 60–70
Lemon Thyme Mar 5 May 14 – Jul 16 70–90
Lemon Verbena Jan 15 Mar 5 Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Lemongrass Jan 15 Mar 5 Mar 5 May 21 – Aug 20 75–120
Marjoram Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Mint Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Oregano Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Parsley Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 23 – Jun 25 60–80
Rosemary Mar 5 May 28 – Oct 15 80–180
Rue Mar 5 May 14 – Jul 16 70–90
Sage Mar 5 May 21 – Jul 16 75–90
Savory Mar 5 Apr 30 – Jun 25 50–70
Sorrel Jan 29 Feb 5 Feb 19 Apr 2 – Jun 4 40–60
Stevia Jan 15 Mar 5 Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Tarragon Mar 5 May 7 – Jul 16 60–90
Thai Basil Jan 15 Mar 5 Mar 5 Apr 30 – Jul 2 50–75
Thyme Mar 5 May 14 – Jul 16 70–90
Valerian Mar 5 Jul 9 – Oct 15 120–180
Yarrow Mar 5 Jun 4 – Aug 20 90–120

Monthly Planting Guide for Capital (Victoria)

Gardening Guides & Resources

Helpful guides from The Ultimate Homestead to improve your garden in Capital (Victoria).

🌱

Plan Your Garden with Confidence

Get our free Garden Planner — designed to help Capital (Victoria) gardeners in Zone 9b organize planting dates, track what's growing, and never miss a planting window.

Get Your Free Garden Planner →

Free download. Plan your entire garden season in minutes.

Level Up Your Garden

Data sources: USDA Plant Hardiness Zone Map (2023), NOAA 30-Year Climate Normals. Frost dates represent 50% probability averages; local conditions vary by elevation and microclimate. Last updated: April 2026.