Blog

Nanaimo, BC — Planting Guide

Nanaimo is in Zone 9a. The average last spring frost is March 6 and the first fall frost is November 11, giving you a growing season of approximately 250 days.

At an elevation of 30 m, Nanaimo receives approximately 1516 mm of rainfall annually. Summer highs average 36°C with winter lows around 11°C. The predominant soil type is Podzolic Loam.

🌡️ Zone

9a (20°F to 25°F min)

❄️ Last Frost

March 6

🍂 First Frost

November 11

📅 Growing Season

250 days

⛰️ Elevation

30 m

🌧️ Annual Rainfall

1516 mm

Nanaimo, BC Long season
250 days
Last Spring Frost March 6
250 growing days
First Fall Frost November 11

Nanaimo Soil Profile

Soil Type

Podzolic Loam

Soil pH

6.0-7.0

Drainage

Well Drained

Zone 9a Frost Countdown
--
Loading...
Last Frost: Mar 6 First Frost: Nov 11

Soil & Growing Conditions in Nanaimo

Soil Type

Podzolic Loam

Ideal for most crops — holds moisture and nutrients while draining well.

Watering Needs

With 59.7 inches of annual rainfall, supplemental watering is typically only needed during summer dry spells.

Season Tips

250-day frost-free season

Your long season supports multiple successions and heat-demanding crops like melons, sweet potatoes, and peppers. Plant warm-season crops as soon as soil warms.

Free Garden Planner

Plan your entire garden season — organize planting dates, track what you're growing, and know exactly when to start seeds, transplant, and harvest.

Get My Free Planner →

Recommended for Your Garden

☀️
Garden Shade Cloth $15-35

Reduce heat stress and sun scorch in hot climates with UV-stabilized shade cloth.

🧪
Soil Test Kit $12-25

Test your soil pH, nitrogen, phosphorus, and potassium levels before planting.

📏
Digital pH Meter $10-20

Get instant, accurate soil pH readings to fine-tune your amendments.

🥬 Vegetables to Grow in Nanaimo

115 vegetables that grow well in Zone 9a with planting dates for Nanaimo.

Show all 115 vegetables with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Acorn Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 5 – Jul 10 80–100
Amaranth Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 31 90–120
Artichoke Mar 20 Jul 24 – Oct 2 120–180
Arugula Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – Jun 12 30–50
Asparagus Mar 20 730–1095
Beets Feb 13 Apr 10 – May 8 50–70
Belgian Endive Feb 6 Feb 13 Mar 6 Jun 26 – Aug 21 110–150
Bitter Melon Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 15 – Jun 26 60–90
Black Beans Mar 13 Jun 12 – Jul 31 90–120
Bok Choy Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 17 – May 22 40–60
Broccoli Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 8 – Jun 19 60–90
Broccoli Rabe Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 17 – May 22 40–60
Brussels Sprouts Feb 6 Feb 13 Mar 6 Jun 5 – Jul 31 90–130
Butternut Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 17 85–110
Cabbage Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 8 – Jul 3 60–100
Calabash Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 5 – Jul 31 80–120
Cardoon Mar 20 Jul 24 – Sep 4 120–150
Carrots Feb 13 Apr 17 – May 22 60–80
Cauliflower Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jul 3 55–100
Celeriac Feb 6 Feb 13 Mar 6 Jun 19 – Jul 24 100–120
Celery Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 29 – Jul 24 80–120
Celtuce Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 8 – Jun 19 60–90
Chard Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jun 19 50–60
Chayote Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jul 17 – Sep 25 120–180
Chickpeas Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 29 – Jul 10 80–110
Chicory Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 8 – Jun 19 60–85
Chinese Cabbage Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – May 29 50–70
Christmas Lima Beans Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 5 – Jul 10 80–100
Collard Greens Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jul 3 55–75
Corn Mar 13 May 15 – Jul 10 60–100
Cowpeas Mar 13 May 15 – Jun 26 60–90
Cress Feb 6 Feb 13 Mar 6 Mar 20 – Apr 10 14–21
Crookneck Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 1 – May 29 45–60
Crosne Feb 13 Jul 17 – Sep 18 150–200
Cucumber Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jul 3 50–70
Daikon Feb 13 Apr 10 – May 8 50–70
Delicata Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 5 – Jul 10 80–100
Edamame Mar 13 May 29 – Jul 10 75–100
Eggplant Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 22 – Jul 24 65–85
Endive Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 24 – May 29 45–65
Escarole Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – May 29 50–70
Fava Beans Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 22 – Jul 3 75–100
Fennel Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 15 – Jun 26 60–90
Garlic 90–240
Ginger Jan 23 Mar 6 Mar 13 Nov 13 – Jan 8 240–300
Green Beans Mar 13 May 8 – Jul 3 50–65
Horseradish Mar 20 Jul 24 – Oct 2 120–180
Hot Peppers Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 22 – Aug 28 70–120
Hubbard Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 26 – Jul 31 100–120
Jicama Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jul 17 – Sep 25 120–180
Kabocha Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 10 85–100
Kai Lan Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 24 – May 22 45–60
Kale Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jun 26 50–70
Kidney Beans Mar 13 Jun 12 – Jul 17 85–110
Kohlrabi Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 24 – May 29 45–65
Komatsuna Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – May 15 35–50
Leeks Feb 6 Feb 13 Mar 6 Jun 5 – Aug 21 90–150
Lentils Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 29 – Jul 10 80–110
Lettuce Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – Jun 19 30–60
Lima Beans Mar 13 May 15 – Jun 26 60–90
Loofah Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 26 – Aug 28 100–150
Luffa Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Aug 28 90–150
Mache Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 17 – May 22 40–60
Malabar Spinach Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jun 5 55–70
Melon Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 22 – Jul 10 70–100
Microgreens Feb 6 Feb 13 Mar 6 Mar 13 – Apr 10 7–21
Mitsuba Feb 6 Feb 13 Feb 27 Apr 24 – Jun 19 50–70
Mizuna Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – May 8 30–45
Mustard Greens Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – Jun 12 30–50
Napa Cabbage Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jun 5 55–75
New Zealand Spinach Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jun 5 55–70
Okra Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jul 3 50–65
Onion Feb 6 Feb 13 Mar 6 Jun 5 – Jul 24 90–120
Pac Choi Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 17 – May 15 40–55
Parsnip Feb 13 May 29 – Jul 10 100–130
Patty Pan Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 1 – May 29 45–60
Peas Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jun 26 55–70
Peppers Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Pole Beans Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jul 3 55–70
Potatoes Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 22 – Jul 31 70–120
Pumpkin Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 31 85–120
Purslane Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 17 – May 22 40–60
Radicchio Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 8 – Jun 12 60–80
Radish Feb 13 Mar 13 – Apr 3 22–35
Romanesco Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 22 – Jul 3 75–100
Rutabaga Feb 13 May 8 – Jun 12 80–100
Salsify Feb 13 May 29 – Jul 10 100–130
Savoy Cabbage Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 15 – Jul 10 70–110
Scallions Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – May 29 50–70
Scarlet Runner Beans Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 15 – Jun 19 60–80
Shallot Feb 6 Feb 13 Mar 6 Jun 5 – Jul 24 90–120
Shiso Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 8 – Jul 3 50–70
Snap Peas Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jul 3 55–70
Snow Peas Feb 6 Feb 13 Mar 6 May 1 – Jun 26 50–65
Soybeans Mar 13 Jun 5 – Jul 31 80–120
Spaghetti Squash Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 10 85–100
Spinach Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – Jun 12 35–50
Squash (Summer) Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 1 – Jul 3 45–65
Squash (Winter) Feb 6 Mar 6 Mar 13 Jun 5 – Jul 31 80–120
Sunchoke Mar 20 Jul 10 – Sep 4 110–150
Sunflower Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 22 – Jul 10 70–100
Sweet Corn Mar 13 May 15 – Jun 26 60–90
Sweet Potatoes Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 31 90–120
Tatsoi Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 10 – May 15 35–50
Tomatillo Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 15 – Jul 24 60–85
Tomatoes Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 15 – Jul 24 60–85
Turmeric Jan 23 Mar 6 Mar 13 Nov 13 – Jan 8 240–300
Turnip Feb 13 Mar 27 – May 1 40–60
Watercress Feb 6 Feb 13 Mar 6 Apr 17 – May 22 40–60
Watermelon Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 22 – Jul 10 70–100
Wax Beans Mar 13 May 8 – Jul 3 50–65
Winter Melon Jan 23 Mar 6 Mar 13 Jun 12 – Jul 31 90–120
Yam Jan 23 Mar 6 Mar 13 Sep 11 – Jan 8 180–330
Yard Long Beans Jan 23 Mar 6 Mar 13 May 8 – Jun 19 55–80
Zucchini Feb 6 Mar 6 Mar 13 May 1 – Jun 26 45–60

🍓 Fruits to Grow in Nanaimo

24 fruits that grow well in Zone 9a with planting dates for Nanaimo.

Show all 24 fruits with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Alpine Strawberries Mar 20 Jun 19 – Oct 2 90–180
Blackberries Mar 20 365–730
Boysenberries Mar 20 365–730
Cantaloupe Mar 20 May 29 – Jul 3 70–90
Che Fruit Mar 20 1095–1825
Dragon Fruit Mar 20 365–730
Elderberries Mar 20 730–1095
Figs Mar 20 730–1825
Goji Berries Mar 20 730–1095
Grapes Mar 20 730–1095
Ground Cherry Mar 20 May 29 – Jul 24 65–80
Guava Mar 20 365–730
Honeydew Mar 20 Jun 12 – Jul 24 80–110
Kiwi Mar 20 1095–1825
Loquat Mar 20 730–1825
Mulberries Mar 20 730–1825
Passion Fruit Mar 20 365–545
Pawpaw Mar 20 1095–2555
Persimmon Mar 20 1095–2555
Pomegranate Mar 20 730–1095
Quince Mar 20 1095–1825
Raspberries Mar 20 365–730
Serviceberries Mar 20 730–1095
Strawberries Mar 20 Jun 19 – Jan 15 90–365

🌿 Herbs to Grow in Nanaimo

40 herbs that grow well in Zone 9a with planting dates for Nanaimo.

Show all 40 herbs with planting dates
Plant Start Indoors Direct Sow Transplant Harvest Days to Maturity
Anise Feb 6 Feb 13 Feb 27 May 29 – Aug 14 90–120
Basil Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 8 – Jul 10 50–75
Bee Balm Mar 13 Jun 12 – Aug 28 90–120
Borage Feb 6 Feb 13 Feb 27 Apr 24 – Jun 12 50–60
Caraway Feb 6 Feb 13 Feb 27 365–450
Catnip Mar 13 May 15 – Jul 17 60–80
Chamomile Feb 6 Feb 13 Feb 27 May 1 – Jul 10 60–90
Chervil Feb 6 Feb 13 Feb 27 Apr 10 – Jun 12 40–60
Chives Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Cilantro Feb 6 Feb 13 Feb 27 Apr 10 – Jun 12 40–60
Comfrey Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Cumin Feb 6 Feb 13 Feb 27 Jun 12 – Aug 14 100–120
Dill Feb 6 Feb 13 Feb 27 Apr 10 – Jun 12 40–60
Echinacea Mar 13 Jul 17 – Oct 23 120–180
Epazote Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 1 – Jun 26 45–60
Fennel (herb) Feb 6 Feb 13 Feb 27 May 1 – Jul 10 60–90
Feverfew Mar 13 Jun 12 – Aug 28 90–120
Garlic Chives Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Horehound Mar 13 May 29 – Jul 24 75–90
Hyssop Mar 13 May 22 – Jul 24 70–90
Lavender Mar 13 Jun 12 – Nov 13 90–200
Lemon Balm Mar 13 May 15 – Jul 3 60–70
Lemon Thyme Mar 13 May 22 – Jul 24 70–90
Lemon Verbena Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Lemongrass Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 29 – Aug 28 75–120
Marjoram Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Mint Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Oregano Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Parsley Feb 6 Feb 13 Feb 27 May 1 – Jul 3 60–80
Rosemary Mar 13 Jun 5 – Oct 23 80–180
Rue Mar 13 May 22 – Jul 24 70–90
Sage Mar 13 May 29 – Jul 24 75–90
Savory Mar 13 May 8 – Jul 3 50–70
Sorrel Feb 6 Feb 13 Feb 27 Apr 10 – Jun 12 40–60
Stevia Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Tarragon Mar 13 May 15 – Jul 24 60–90
Thai Basil Jan 23 Mar 13 Mar 13 May 8 – Jul 10 50–75
Thyme Mar 13 May 22 – Jul 24 70–90
Valerian Mar 13 Jul 17 – Oct 23 120–180
Yarrow Mar 13 Jun 12 – Aug 28 90–120

Monthly Planting Guide for Nanaimo

Gardening Guides & Resources

Helpful guides from The Ultimate Homestead to improve your garden in Nanaimo.

🌱

Plan Your Garden with Confidence

Get our free Garden Planner — designed to help Nanaimo gardeners in Zone 9a organize planting dates, track what's growing, and never miss a planting window.

Get Your Free Garden Planner →

Free download. Plan your entire garden season in minutes.

Level Up Your Garden

Data sources: USDA Plant Hardiness Zone Map (2023), NOAA 30-Year Climate Normals. Frost dates represent 50% probability averages; local conditions vary by elevation and microclimate. Last updated: April 2026.